| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | [3]การท่าเรือ เอฟซี | ขอนแก่น ยูไนเต็ด[16] | 2 -5 | การท่าเรือ เชื่อใจได้ | |
| 18:00 | [5]ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี | สุโขทัย เอฟซี[6] | 1 -5 | ประจวบคีรีขันธ์ น่าเชียร์ | |
| 19:00 | [4]บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ราชบุรี เอฟซี[8] | 0.5-1 -10 | บีจี ปทุม เก็บชัยได้ | |
| 19:00 | [1]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | เชียงราย ยูไนเต็ด[14] | 2.5 -10 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เด็ดจริง | |
| 13:00 | [10]เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | ซิดนีย์ เอฟซี[6] | 0.5 -10 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ รองได้ | |
| 02:30 | [19]เลสเตอร์ ซิตี้ | คริสตัล พาเลซ[15] | 0.5 -10 | เลสเตอร์ ซิตี้ มีทีเด็ด | |
| 02:30 | [5]นิวคาสเซิ่ล | วูล์ฟแฮมป์ตัน[17] | 1.5 -10 | นิวคาสเซิ่ล ชนะได้ | |
| 02:30 | [16]เอฟเวอร์ตัน | แอสตัน วิลล่า[8] | 0.25 -5 | แอสตัน วิลล่า น่าเชียร์ | |
| 03:00 | [2]อาร์เซน่อล | สเปอร์[12] | 1-1.5 | อาร์เซน่อล เก่งในบ้าน | |
| 00:30 | [18]โบคุ่ม | ซังค์ เพาลี[14] | เสมอ | โบคุ่ม เก็บชัยได้ | |
| 02:30 | [12]ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | เอาก์สบวร์ก[13] | 0.5 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน น่าลุ้น | |
| 02:30 | [1]บาเยิร์น มิวนิค | ฮอฟเฟนไฮม์[15] | 2.5 -10 | บาเยิร์น มิวนิค ชนะสบาย | |
| 02:30 | [9]แวร์เดอร์ เบรเมน | ไฮน์เดนเฮลม์[16] | 1 -5 | แวร์เดอร์ เบรเมน เน้นยิง | |
| 02:30 | [7]สตุ๊ตการ์ต | แอร์เบ ไลป์ซิก[4] | 0.5 -5 | แอร์เบ ไลป์ซิก ไม่น่าแพ้ | |
| 02:45 | [2]อินเตอร์ มิลาน | โบโลญญ่า[7] | 1-1.5 -5 | โบโลญญ่า ซ่าที่สุด | |
| 02:45 | [7]แบล็คเบิร์น | พอร์ทสมัธ[21] | 0.5-1 -10 | แบล็คเบิร์น เก่งในบ้าน | |
| 01:30 | 
 อัลเมเรีย [SPA D2-1]  | 
 เลกาเนส [SPA D1-16]  | 
0.5 -10 | อัลเมเรีย เชียร์สบาย | |
| 01:30 | 
 ปอนเตเบดรา [SPA D31-1]  | 
 เกตาเฟ่ [SPA D1-15]  | 
0.25 | ปอนเตเบดรา น่าลุ้น | |
| 03:00 | 
 บาร์เซโลน่า [SPA D1-3]  | 
 เรอัล เบติส [SPA D1-10]  | 
1.5-2 -10 | เรอัล เบติส แพ้ไม่ขาด | |
| 03:30 | 
 เอลเช่ [SPA D2-2]  | 
 แอตฯมาดริด [SPA D1-1]  | 
0.5-1 -10 | เอลเช่ พาเฮแน่ | |
| 00:00 | บูร์กวิน ยาลีอู | 
 โอลิมปิก ลียง [FRA D1-6]  | 
3.5 -10 | โอลิมปิก ลียง ลงมายิง | |
| 00:30 | 
 เกววีลย์ อูแอส [FRA D3-7]  | 
 อองเช่ร์ [FRA D1-13]  | 
0.5 | เกววีลย์ อูแอส ไม่น่าแพ้ | |
| 00:30 | 
 แคนเนส เอเอส [FRA D4A-5]  | 
 ลอริยองต์ [FRA D2-1]  | 
0.5 -10 | แคนเนส เอเอส รองได้ | |
| 00:30 | 
 สตาด บริโอแช็ง [FRA D4B-9]  | 
 อานซี [FRA D2-5]  | 
0.5 -10 | สตาด บริโอแช็ง น่าลุ้น | |
| 00:30 | ธอน | (N) | 
 สตารส์บูร์ก [FRA D1-9]  | 
2-2.5 -10 | สตารส์บูร์ก ชนะสบาย | 
| 00:30 | 
 ทรัวส์ [FRA D2-15]  | 
 แรนส์ [FRA D1-14]  | 
0.5-1 -10 | แรนส์ แสนมั่นใจ | |
| 00:30 | 
 ตูลูส [FRA D1-8]  | 
 สต๊าด ลาวัลลัวส์ [FRA D2-6]  | 
1.5 -5 | สต๊าด ลาวัลลัวส์ ชัวร์มาก | |
| 00:30 | 
 แบรสต์ [FRA D1-11]  | 
 น็องต์ [FRA D1-15]  | 
0.5 -5 | แบรสต์ เก่งในบ้าน | |
| 03:00 | แซ็ง มาร์เซล | (N) | 
 เปแอสเช [FRA D1-1]  | 
4-4.5 -5 | แซ็ง มาร์เซล แพ้ไม่ขาด | 
| 00:45 | 
 โก อเฮด อีเกิ้ลส์ [HOL D1-7]  | 
 เอฟซี ทเวนเต้ [HOL D1-5]  | 
+10 | โก อเฮด เด็ดกว่าใคร | |
| 02:00 | 
 อาร์เคซี วาลไวก์ [HOL D1-18]  | 
 อูเทร็คท์ [HOL D1-3]  | 
0.5-1 -10 | วาลไวก์ ยันเสมอได้ | |
| 03:00 | 
 ไรจน์สเบิร์ก บอยส์ [HOL D3-2]  | 
 เฟเยนูร์ด [HOL D1-4]  | 
3 -10 | เฟเยนูร์ด สุดยอดมาก | |
| 03:15 | 
 สปอร์ติ้ง บราก้า [POR D1-5]  | 
ลูซิทาโน | 2.5-3 -10 | บราก้า น่าเชียร์ | |
| 03:00 | [3]กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | อเบอร์ดีน[2] | 1.5-2 -10 | อเบอร์ดีน รองได้ | |
| 02:45 | 
 คลับบรูซ [BEL D1-2]  | 
 ราซิ่ง เกงค์ [BEL D1-1]  | 
0.5-1 | คลับบรูซ สุดยอดมาก | |
| 00:30 | 
 พานาธิไนกอส [GRE D1-3]  | 
 โอลิมเปียกอส [GRE D1-1]  | 
0.25 -5 | โอลิมเปียกอส ยอดเยี่ยม | |
| 04:30 | [4]โนโวริซอนติโน่ | ปอนเต เปรตา[7] | 1 -5 | โนโวริซอนติโน่ โชว์สเต็ป | |
| 04:30 | [SPB-7]เวโล คลับ | โนโรเอสเต้[SPB-8] | -10 | โนโรเอสเต้ พาเฮแน่ | |
| 05:30 | [13]กัวรานี่ | โบต้าโฟโก้[12] | 0.25 -10 | โบต้าโฟโก้ ไม่น่าแพ้ | |
| 07:35 | [1]พัลไมรัส | ปอร์ตูเกซ่า[14] | 1 +10 | พัลไมรัส จัดให้ | |
| 01:45 | [3]มาริกา | เบาวิสต้า[2] | -10 | เบาวิสต้า ซ่าที่สุด | |
| 04:30 | [6]โนว่า อีกูอาคุ | แซมปายโอ้[8] | 0.5-1 -5 | โนว่า อีกูอาคุ สู้ได้ | |
| 07:30 | [12]โวลตา เรดอนดา | ฟลูมิเนนเซ[7] | 0.25 -5 | ฟลูมิเนนเซ พาเฮ | |
โพสเมื่อ 15/01/2025 เวลา 07:12:05 นาที