| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | [11]ลำพูน วอร์ริเออร์ | เมืองทอง ยูไนเต็ด[8] | +10 | เมืองทอง ยูไนเต็ด เด็ดจริง | |
| 18:00 | [7]นครราชสีมา เอฟซี | นครปฐม เอฟซี[15] | 0.25 +10 | นครราชสีมา น่าเชียร์ | |
| 19:00 | [9]อุทัยธานี ฟอเรสท์ | ราชบุรี เอฟซี[10] | +10 | อุทัยธานี มีทีเด็ด | |
| 19:00 | [6]สุโขทัย เอฟซี | ขอนแก่น ยูไนเต็ด[16] | 0.5-1 | สุโขทัย เก่งในบ้าน | |
| 13:00 | [10]เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด[3] | 0.25 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด ชนะได้ | |
| 13:00 | [2]เมลเบิร์น ซิตี้ | บริสแบน โรว์[13] | 1 | เมลเบิร์น ซิตี้ ชนะสบาย | |
| 15:35 | [7]ซิดนีย์ เอฟซี | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส[9] | 1 -10 | ซิดนีย์ เอฟซี เก็บชัยได้ | |
| 17:45 | [12]เพิร์ท กลอรี่ | โอ๊คแลนด์ เอฟซี[1] | 1-1.5 -10 | โอ๊คแลนด์ แสนมั่นใจ | |
| 19:00 | 
 มิดเดิลสโบรห์ [ENG LCH-5]  | 
 แบล็คเบิร์น [ENG LCH-7]  | 
0.5-1 -5 | มิดเดิลสโบรห์ โซโล่ชัย | |
| 19:00 | 
 บริสตอล ซิตี้ [ENG LCH-8]  | 
 วูล์ฟแฮมป์ตัน [ENG PR-17]  | 
+10 | วูล์ฟแฮมป์ตัน ท่านต่อชอบ | |
| 19:00 | 
 เบอร์มิงแฮม [ENG L1-1]  | 
 ลินคอล์น ซิตี้ [ENG L1-12]  | 
0.5-1 +10 | เบอร์มิงแฮม แจ่มจริง | |
| 19:15 | 
 ลิเวอร์พูล [ENG PR-1]  | 
 แอคคริงตัน [ENG L2-19]  | 
3 +10 | ลิเวอร์พูล ชนะสบาย | |
| 21:00 | 
 เลสเตอร์ ซิตี้ [ENG PR-19]  | 
 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส [ENG LCH-13]  | 
1 -5 | เลสเตอร์ ซิตี้ มีทีเด็ด | |
| 22:00 | 
 เบรนท์ฟอร์ด [ENG PR-11]  | 
 พลีมัธ อาร์ไกล์ [ENG LCH-24]  | 
2 +10 | เบรนท์ฟอร์ด สุดยอดมาก | |
| 22:00 | 
 เชลซี [ENG PR-4]  | 
 มอร์แคมบ์ [ENG L2-23]  | 
3-3.5 +10 | เชลซี เก่งในบ้าน | |
| 22:00 | 
 เพรสตัน [ENG LCH-15]  | 
 ชาร์ลตัน [ENG L1-11]  | 
0.5 -10 | ชาร์ลตัน ยันอยู่ | |
| 22:00 | 
 นอริช ซิตี้ [ENG LCH-11]  | 
 ไบรท์ตัน อัลเบี้ยน [ENG PR-10]  | 
1 -10 | ไบรท์ตัน อัลเบี้ยน เซียนชอบ | |
| 22:00 | 
 ฟอเรสต์ [ENG PR-3]  | 
 ลูตัน ทาวน์ [ENG LCH-20]  | 
1-1.5 -10 | ฟอเรสต์ เด็ดกว่าใคร | |
| 22:00 | 
 บอร์นมัธ เอเอฟซี [ENG PR-7]  | 
 เวสต์บรอมมิช [ENG LCH-6]  | 
1 -10 | เวสต์บรอมมิช พิชิตชัย | |
| 22:00 | 
 เอ็กซ์เซเตอร์ [ENG L1-14]  | 
 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด [ENG LCH-17]  | 
0.25 -5 | เอ็กซ์เซเตอร์ เจอต้องจิ้ม | |
| 22:00 | 
 ซันเดอร์แลนด์ [ENG LCH-4]  | 
 สโต๊ค ซิตี้ [ENG LCH-19]  | 
0.5-1 +10 | ซันเดอร์แลนด์ แสนสบาย | |
| 22:00 | 
 เร้ดดิ้ง [ENG L1-6]  | 
 เบิร์นลี่ย์ [ENG LCH-2]  | 
1 -10 | เบิร์นลี่ย์ มีทีเด็ด | |
| 00:45 | 
 ลีดส์ ยูไนเต็ด [ENG LCH-1]  | 
 ฮาโรเกต [ENG L2-21]  | 
2.5-3 -10 | ลีดส์ ยูไนเต็ด เด็ดกว่าใคร | |
| 00:45 | 
 แมนฯซิตี้ [ENG PR-6]  | 
 ซอลฟอร์ด ซิตี้ [ENG L2-3]  | 
3 +10 | แมนฯซิตี้ ชนะสบาย | |
| 01:00 | 
 เลย์ตัน โอเรียนท์ [ENG L1-8]  | 
 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ [ENG LCH-18]  | 
0.25 -5 | เลย์ตัน โอเรียนท์ เซียนชอบ | |
| 01:00 | 
 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ [ENG L1-9]  | 
 วีแกน แอธเลติก [ENG L1-17]  | 
0.5 -5 | แมนส์ฟิลด์ ซิวชัยได้ | |
| 01:00 | 
 โคเวนทรี ซิตี้ [ENG LCH-16]  | 
 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ [ENG LCH-10]  | 
0.5 -10 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ พาเฮ | |
| 21:30 | [14]ซังค์ เพาลี | แฟร้งค์เฟิร์ต[3] | 0.5 -5 | แฟร้งค์เฟิร์ต บุกเก็บชัย | |
| 21:30 | [16]ไฮน์เดนเฮลม์ | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน[12] | 0.25 -10 | ไฮน์เดนเฮลม์ รองได้ | |
| 21:30 | [5]ไมนซ์ 05 | โบคุ่ม[18] | 1 -10 | ไมนซ์ เก่งในบ้าน | |
| 21:30 | [15]ฮอฟเฟนไฮม์ | โวล์ฟสบวร์ก[11] | 0.25 -5 | โวล์ฟสบวร์ก บุกแบ่งแต้ม | |
| 21:30 | [9]ไฟร์บวร์ก | โฮลสไตน์ คีล[17] | 1.5 -5 | ไฟร์บวร์ก ชนะสบาย | |
| 00:30 | [8]มึนเช่นกลัดบัค | บาเยิร์น มิวนิค[1] | 1-1.5 | บาเยิร์น มิวนิค เก็บชัยได้ | |
| 21:00 | [12]เอ็มโปลี | เลชเช่[18] | 0.5 -5 | เอ็มโปลี ทีเด็ดในบ้าน | |
| 21:00 | [9]อูดิเนเซ่ | อตาลันต้า[2] | 1 -5 | อตาลันต้า น่าเชียร์ | |
| 00:00 | [11]โตริโน่ | ยูเวนตุส[5] | 0.5 | ยูเวนตุส สุดยอดมาก | |
| 02:45 | [8]เอซี มิลาน | กาญารี่[17] | 1.5 -10 | เอซี มิลาน ท่านต่อชอบ | |
| 20:00 | [16]อลาเบส | คิโรน่า[8] | เสมอ | คิโรน่า พาเฮแน่ | |
| 22:15 | [20]เรอัล บายาโดลิด | เรอัล เบติส[9] | 0.5 -10 | เรอัล เบติส พิชิตชัย | |
| 00:30 | [18]เอสปันญ่อล | เลกาเนส[15] | 0.5 -5 | เลกาเนส เด็ดกว่าใคร | |
| 03:00 | [14]เซบีย่า | บาเลนเซีย[19] | 0.5 -5 | บาเลนเซีย เชียร์ได้ | |
| 23:00 | [12]แบรสต์ | โอลิมปิก ลียง[5] | 0.25 -10 | แบรสต์ เก่งในบ้าน | |
| 01:00 | [11]แร็งส์ | นีซ[6] | -10 | แร็งส์ น่าลุ้น | |
| 03:00 | [13]แรนส์ | มาร์กเซย[2] | 0.25 -5 | มาร์กเซย บุกเก็บชัย | |
| 20:00 | [20]เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | คาร์ทาเกน่า[21] | 0.5 -10 | เรซซิ่ง ยิงได้แน่ | |
| 22:15 | [7]ฮูเอสก้า | มิรานเดส[2] | 0.25 -10 | มิรานเดส เด็ดที่สุด | |
| 22:15 | [15]อัลบาเซเต้ | ราซิ่ง ซานตานเดร์[3] | 0.25 -10 | ราซิ่ง ไม่น่าแพ้ | |
| 00:30 | [9]มาลาก้า | ลา คอรุนญ่า[17] | 0.25 -5 | มาลาก้า ซ่าที่สุด | |
| 00:30 | [22]เตเนริเฟ่ | คาสเตลล่อน[11] | -10 | คาสเตลล่อน น่าลุ้น | |
| 03:00 | [6]เรอัล โอเบียโด | สปอร์ติ้ง กิฆอน[10] | 0.5 -5 | กิฆอน นอนมา | |
| 20:00 | [3]ปารีส เอฟซี | อาเมียงส์[9] | 0.5-1 | ปารีส เอฟซี มีทีเด็ด | |
| 20:00 | [16]ก็อง | เกรอน็อบล์[11] | 0.25 -10 | เกรอน็อบล์ ชอบมาก | |
| 02:00 | [1]ลอริยองต์ | เม็ตซ์[4] | 0.5 | ลอริยองต์ ส่องชัย | |
| 22:30 | [15]เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม[16] | -10 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ โชว์สเต็ป | |
| 00:45 | [2]อาแจกซ์ฯ | RKC วาลไวก์[18] | 2.5 -10 | อาแจกซ์ฯ ชนะสบาย | |
| 02:00 | [13]พีอีซี ซโวลล์ | ไนจ์เมเก้น[12] | -10 | พีอีซี ซโวลล์ โซโล่ชัย | |
| 03:00 | [1]PSV ไอนด์โฮเฟ่น | AZ อัลค์มาร์[5] | 1.5 -10 | ไอนด์โฮเฟ่น เน้นยิง | |
| 02:45 | 
 สปอร์ติ้ง ลิสบอน [POR D1-1]  | 
 เบนฟิก้า [POR D1-3]  | 
0.25 -5 | เบนฟิก้า ซ่ากว่าใคร | |
| 19:30 | [10]รอสส์ เคาน์ตี้ | เซลติก[1] | 2 | เซลติก ชนะสบาย | |
| 22:00 | [6]เซนต์ เมียร์เรน | ดันดี ยูไนเต็ด[3] | เสมอ | เซนต์ เมียร์เรน เด่นจริง | |
| 22:00 | [7]ฮิเบอร์เนี่ยน | มาเธอร์เวลล์[5] | 0.5-1 +10 | ฮิเบอร์เนี่ยน เซียนชอบ | |
| 17:30 | [12]เวสเตอร์โล | แซงต์ ทรุยด็อง[14] | 0.5 -5 | แซงต์ ทรุยด็อง ส่องชัย | |
| 20:00 | [1]ราซิ่ง เกงค์ | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน[11] | 1 -5 | ราซิ่ง เกงค์ เก่งในบ้าน | |
| 23:00 | [7]ชาเลอร์รัว | แซงต์ กิลลุส[5] | 0.25 -10 | ชาเลอร์รัว ชัวร์มาก | |
| 17:30 | [16]เคย์เซริสปอร์ | ซัมซั่นสปอร์[3] | 0.25 -10 | ซัมซั่นสปอร์ ขอเก็บชัย | |
| 20:00 | [18]ฮาเตย์สปอร์ | เคย์เคอร์ ริเซสปอร์[11] | 0.25 | ฮาเตย์สปอร์ เก่งในบ้าน | |
| 23:00 | [6]เบซิคตัส | โบดรุมสปอร์[17] | 1 -10 | เบซิคตัส จัดให้ | |
| 06:00 | [6]แอตฯซาน หลุยส์ | ไทเกรส UANL[3] | 0.25 | แอตฯซาน หลุยส์ น่าลุ้น | |
| 08:05 | [9]ชีวาส กัวดาลาจาร่า | ซานโตส ลากูน่า[18] | 1.5 -10 | กัวดาลาจาร่า ซ่าที่สุด | |
| 10:00 | [1]ครูซ อาซูล | อัตลาส[10] | 1.5 -5 | ครูซ อาซูล ขอเก็บชัย | |
โพสเมื่อ 11/01/2025 เวลา 07:39:17 นาที