| เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | โปรตุเกส(ยู 19) | 5-1 | อิตาลี(ยู 19) | 
เสมอ | อิตาลี มีทีเด็ด | 
| 02:15 | 0-2 | โปแลนด์ (ยู 19) | 
2.5 -10 | โปแลนด์ แสนมั่น | |
| 20:00 | [197]เซเชลส์ | 0-3 | คอโมโรส[131] | 0.5 +10 | คอโมโรส โดนใจ | 
| 23:00 | [86]แซมเบีย | 0-1 | มาลาวี[127] | 0.5-1 | แซมเบีย เชียร์ได้ | 
| 22:30 | [5]ทีพีเอส ตูร์คู | 4-1 | เคพีวี คอคคูล่า[12] | 1-1.5 -5 | คอคคูล่า น่าลุ้น | 
| 01:30 | [2]ฟจอลเนอร์ | 4-1 | เลคเนียร์ เรกยะวิก[10] | - | |
| 00:00 | [28]อาร์เซน่อล ซารานดี้ | 1-2 | เดเฟนซา จัสติเชีย[6] | 0.5 -5 | ซารานดี้ มีทีเด็ด | 
| 03:00 | [24]ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 0-0 | โบคา จูเนียร์ส[11] | 
0.25 -5 | ซานตา เฟ่ เท่ห์จริง | 
| 05:00 | [10]อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 0-0 | อินสติทูโต คอลโดบา[20] | 0.5-1 -10 | อาร์เจนติโนส โดนใจ | 
| 05:00 | [15]ซาร์เมียนโต้ | 0-1 | ทัลเลเรส กอร์โดบา[2] | 0.25 | ทัลเลเรส เด็ดจริง | 
| 07:30 | [8]เบลกราโน่ | บาร์รากัส เซ็นทรัล[16] | 0.5 -5 | บาร์รากัส ยันได้ | |
| 07:30 | [27]ซีเอ ฮูราแคน | แอดเลติโก ทูคูแมน[23] | 0.25 -10 | ทูคูแมน แสนมั่น | |
โพสเมื่อ 07/07/2023 เวลา 07:11:24 นาที