เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
---|---|---|---|---|---|
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 1 | |||||
16:00 | [15]อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 2-0 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า[6] | 0.5 -10 | ฮิโรชิม่า ซ่าสุดๆ |
16:00 | [7]คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 0-0 | เกียวโต แซงก้า[13] | 0.5-1 -10 | คาชิม่า น่าลุ้น |
16:00 | [3]นาโกย่า แกรมปัส | 2-0 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่[10] | 0.25 -5 | คาวาซากิ มีทีเด็ด |
16:30 | [17]โยโกฮามา เอฟซี | 0-0 | กัมบะ โอซาก้า[14] | 0.5 -10 | กัมบะ ซ่านอกบ้าน |
17:00 | [11]เอฟซี โตเกียว | 1-0 | คาชิว่า เรย์โซล[16] | 0.5 -5 | คาชิว่า น่าลุ้น |
17:00 | [8]สากัน โตสู | 1-2 | อูราวะ เรด ไดมอนส์[4] | 0.5 -5 | อูราวะ เด็ดจริง |
17:00 | [2]วิสเซล โกเบ | 1-1 | คอนซาโดล ซัปโปโร[9] | 0.5 | วิสเซล เก็บชัย |
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล เค-ลีก (K-League) | |||||
16:00 | [6]ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 2-0 | เจจู ยูไนเต็ด[4] | 0.5 | ชอนบุกฮุนได จัดให้ |
17:00 | [8]แดกู เอฟซี | 1-1 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์[12] | 0.5 -10 | แดกู บู๊ได้ใจ |
17:30 | [3]เอฟซี โซล | 0-0 | แทจอน ซิติเซน[7] | 0.5-1 -5 | เอฟซี โซล โก้สุดๆ |
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล คอนคาเคฟ โกลด์คัพ | |||||
06:30 | [165]คิวบา | กวาเดอลูป | 0.25 | กวาเดอลูป เก็บชัย | |
08:30 | [47]แคนาดา | กัวเตมาลา[116] | 1 -10 | แคนาดา ซ่าสุดๆ | |
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป(ยู 21) | |||||
23:00 | จอร์เจีย(ยู 21) | 0-0 | อิสราเอล(ยู 21) | 0.25 -5 | อิสราเอล เด่นจริง |
02:00 | สเปน(ยู 21) | 1-1 | สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) | 1-1.5 | สเปน เด่นที่สุด |
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | |||||
18:00 | [5]ฮอนก้าเอสพู | 1-1 | เอชเจเค เฮลซิงกิ[2] | 0.25 -5 | ฮอนก้า ซ่าสุดๆ |
21:00 | [8]อิลเวส แทมเปเร่ | 1-1 | ไซนาโจเอน[3] | เสมอ | ไซนาโจเอน เด่นจริง |
21:00 | [4]เอซี โอลู | 3-0 | เอฟซี ฮาก้า[9] | 0.25 | โอลู บู๊ได้ใจ |
21:00 | [12]วีพีเอส วาซ่า | 3-0 | อินเตอร์ ตูร์คู[6] | 0.25 -5 | วีพีเอส เด็ดจริง |
22:30 | [11]มารีฮามน์ | 0-0 | เคทีพี ค็อตก้า[7] | 0.25 -5 | ค็อตก้า ซ่านอกบ้าน |
23:00 | [10]ลาห์ติ | 3-4 | คูพีเอส[1] | 0.5-1 | คูพีเอส เด็ดจริง |
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น | |||||
23:00 | [13]วาเลเรนก้า | 1-2 | ไวกิ้ง เอฟเค[4] | เสมอ | วาเลเรนก้า ซ่าในบ้าน |
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน | |||||
20:00 | [6]บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-2 | เอไอเค โซลน่า[15] | +10 | โซลน่า ซ่านอกบ้าน |
20:00 | [13]เดเกอร์ฟอร์ส | 0-2 | วาร์นาโม่[12] | 0.25 -5 | วาร์นาโม่ โชว์เทพ |
22:30 | [1]มัลโม่ เอฟเอฟ | 3-0 | ไอเคซิริอุส[11] | 1.5 | มัลโม่ โก้สุดๆ |
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล ยัคโคเน่น ฟินแลนด์ | |||||
19:00 | [12]เคพีวี คอคคูล่า | 2-4 | เอ็มพี มิคเคลลี่[2] | 0.25 | มิคเคลลี่ มีทีเด็ด |
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล นอร์เวย์ อเดคอลลิเก้น | |||||
20:00 | [12]ซานด์เนส | 3-3 | อาซาเน่ ฟุตบอล[16] | 0.5 -5 | อาซาเน่ เท่ห์จริง |
20:00 | [8]เอฟเค เจิร์ฟ | 4-3 | เคเอฟยูเอ็ม ออสโล[3] | เสมอ | ออสโล โชว์สเต็ป |
20:00 | [4]คริสเตียนซุนด์ | 4-0 | โฮดด์[11] | 1 | คริสเตียนซุนด์ ลุ้นสบาย |
20:00 | [15]สคีด ออสโล | 2-4 | ซองน์ดาล[5] | 0.25 -10 | ออสโล โก้สุดๆ |
20:00 | [9]เอ็มจอนดาเลน | 1-2 | โมสส์[10] | 0.25 -10 | โมสส์ โดนใจ |
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น | |||||
01:00 | [20]บาร์รากัส เซ็นทรัล | 2-1 | ริเวอร์เพลท[1] | 1-1.5 -5 | ริเวอร์เพลท เด็ดจริง |
03:30 | [3]ซาน ลอเรนโซ่ | 1-0 | โรซาริโอ เซ็นทรัล[6] | 0.5 -10 | ซาน ลอเรนโซ่ โก้สุดๆ |
05:00 | [5]เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า | เซนทรัล คอร์โดบา[18] | 1 -5 | เอสตูเดียนเตส เด็ดที่สุด | |
07:30 | [2]ทัลเลเรส กอร์โดบา | โกดอย ครูซ[10] | 0.5 | กอร์โดบา ซ่าสุดๆ | |
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล บราซิล ซีรี่ เอ | |||||
02:00 | [11]เซาเปาโล | 1-0 | ฟลูมิเนนเซ[5] | 0.25 -10 | ฟลูมิเนนเซ ไม่น่าแพ้ |
04:30 | [14]บาเฮีย บีเอ | 1-2 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้[2] | เสมอ | บาเฮีย เชียร์ได้ |
04:30 | [4]ฟลาเมงโก | 2-0 | ฟอร์ตาเลซ่า[7] | 0.5-1 -10 | ฟลาเมงโก โชว์สเต็ป |
07:00 | [8]อินเตอร์นาซิอองนาล | ครูไซโร่[12] | 0.25 | นาซิอองนาล จัดในบ้าน | |
บ้านผลบอล ราคาบอล โปรแกรมบอล ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ | |||||
06:30 | [7]ออร์แลนโด ซิตี้ | ชิคาโก ไฟร์[12] | 0.5-1 -5 | ออร์แลนโด โก้สุดๆ | |
06:30 | [14]โตรอนโต้ เอฟซี | รีล ซอลต์ เลค[6] | 0.25 -5 | รีล ซอลต์ เลค เด็ดจริง | |
06:30 | [15]อินเตอร์ ไมอามี | Austin FC[9] | เสมอ | ไมอามี มีทีเด็ด | |
06:30 | [9]มอนทรีออล อิมแพ็ค | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี[13] | 0.25 -5 | นิวยอร์ก ของดี | |
06:30 | [5]โคลัมบัส ครูว์ | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส[11] | 0.5 -10 | โคลัมบัส จัดในบ้าน | |
06:30 | [1]เอฟซี ซินซินเนติ | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น[2] | 0.5 -5 | นิว อิงแลนด์ แสนมั่น | |
07:30 | [1]St. Louis City | โคโลราโด ราปิดส์[14] | 0.5 | St. Louis จัดในบ้าน | |
07:30 | [7]เอฟซี ดัลลัส | ลอส แอนเจลิส เอฟซี[2] | 0.25 -5 | ดัลลัส ยันได้ | |
07:30 | [11]แคนซัส วิซาร์ดส์ | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส[8] | 0.5 -10 | แคนซัส จัดในบ้าน | |
07:30 | [12]มินนิโซตา ยูไนเต็ด | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส[10] | 0.5 -5 | พอร์ทแลนด์ ไม่น่าแพ้ | |
07:30 | [3]แนชวิลล์ เอฟซี | ดีซี ยูไนเต็ด[8] | 0.5 -10 | แนชวิลล์ ชิวชัยได้ | |
09:30 | [5]ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | แอลเอ กาแลกซี่[13] | 0.25 | ซาน โฮเซ เท่ห์จริง | |
09:30 | [3]ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม[4] | 0.5 | ซีแอตเทิล เก็บชัยได้ |
โพสเมื่อ 02/07/2023 เวลา 06:45:51 นาที