เวลา | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
17:30 | [6]อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 2-1 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า[4] | 0.25 -5 | ![]() |
![]() |
|||||
02:00 | [11]เซบีย่า | 1-1 | เอเอส โรม่า[6] | -10 | ![]() |
![]() |
|||||
22:00 | [4]เอซี โอลู | 1-1 | เอฟซี ฮาก้า[7] | 0.25 -10 | ![]() |
22:00 | TuRaKe | 0-7 | มารีฮามน์[10] | - | |
22:30 | [7]เจเอพีเอส | 0-0 | อีคีนาส ไอเอฟ[2] | 0.25 -10 | ![]() |
22:30 | [11]จีวาคีล่า | 0-2 | คูพีเอส[3] | 1.5-2 -10 | ![]() |
22:30 | HooGee | 0-6 | ซัลปา[6] | - | |
22:30 | [3]แจส พอริ | 0-2 | วีไอเอฟเค[9] | 0.5-1 -10 | แจส พอริ มีทีเด็ด |
22:30 | [8]เคทีพี ค็อตก้า | 1-1 | กนิสตัน เฮลซิงกิ[1] | 0.5-1 +10 | ค็อตก้า ซ่าสุดๆ |
22:30 | [6]อิลเวส แทมเปเร่ | 3-1 | คาพา[9] | 1-1.5 -10 | ![]() |
23:00 | [6]เรย์พาส ลาห์ติ | 2-2 | ฮอนก้า อคาเทเมีย[1] | - | |
23:00 | [9]พี ไอร็อต | 5-1 | ฟูทูร่า ปอร์โว[12]![]() |
- | |
00:15 | [2]แอตแลนติส | 0-1 | เคพีวี คอคคูล่า[12] | - | |
![]() |
|||||
00:00 | เอฟซี ฮอลไวเคน | 0-0 | ลุนด์ บีเค[3] | - | |
![]() |
|||||
23:45 | [6]เอ็นเอซี เบรด้า | 1-2 | เอ็มเมน[16] | - | |
![]() |
|||||
00:00 | [8]แลนด์สโครน่า | 1-1 | เทรลเลบอร์ก[9] | 0.25 | ![]() |
00:00 | [12]ไอเค บราเก้ | 2-1 | ออสเตอร์ซุนด์[6] | 0.25 -10 | ออสเตอร์ซุนด์ ลุ้นได้ |
00:00 | [1]อัตซิคเท็นส์ | 2-1 | โอเรโบร[13] | 0.25 -10 | โอเรโบร โก้สุดๆ |
00:00 | [11]เกเฟล ไอเอฟ | 1-3 | ซันด์สวาลล์[7] | เสมอ | เกเฟล เด่นจริง |
![]() |
|||||
00:00 | [6]อียูบสปอร์ | 1-0 | โบดรุมสปอร์[4] | - | |
![]() |
|||||
05:00 | [6]ฟอร์ตาเลซ่า | พัลไมรัส[2] | -10 | พัลไมรัส จัดให้ | |
05:00 | [16]บาเฮีย บีเอ | ซานโตส[12] | 0.5 -10 | ซานโตส โดนใจ | |
06:00 | [7]ครูไซโร่ | เกรมิโอ้ ปอร์โต้[5] | 0.5 -5 | เกรมิโอ้ โก้สุดๆ | |
07:30 | [14]คอรินเทียนส์ | อัตเลติโก มิไนโร่[4] | 0.25 -10 | คอรินเทียนส์ เนียนสุด | |
07:30 | [1]โบตาโฟโก้ | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่[11] | 0.5 -10 | โบตาโฟโก้ โชว์เทพ | |
07:30 | [13]อินเตอร์นาซิอองนาล | อเมริกา เอ็มจี[19] | 1 -10 | นาซิอองนาล จัดให้ | |
![]() |
|||||
06:00 | [5]แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น[3] | 0.5 | แอตแลนต้า ซ่าสุดๆ | |
06:30 | [8]ดีซี ยูไนเต็ด | มอนทรีออล อิมแพ็ค[10] | 0.5-1 -10 | ดีซี ยูไนเต็ด เด็ดจริง | |
06:30 | [12]นิวยอร์ก ซิตี้ | เอฟซี ซินซินเนติ[1] | 0.25 | ซินซินเนติ มีทีเด็ด | |
06:30 | [15]อินเตอร์ ไมอามี | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส[13] | -10 | นิวยอร์ก ของดี | |
06:30 | [9]โคลัมบัส ครูว์ | โคโลราโด ราปิดส์[13] | 0.5-1 | โคลัมบัส จัดในบ้าน | |
06:30 | [4]ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | Charlotte FC[6] | 1 -5 | ฟิลาเดลเฟีย เชียร์ได้ | |
06:30 | [14]โตรอนโต้ เอฟซี | ชิคาโก ไฟร์[11] | 0.25 | โตรอนโต้ โก้สุดๆ | |
07:30 | [10]Austin FC | มินนิโซตา ยูไนเต็ด[6] | 0.25 | มินนิโซตา ซ่าสุดๆ | |
07:30 | [12]แคนซัส วิซาร์ดส์ | เอฟซี ดัลลัส[4] | 0.25 | เอฟซี ดัลลัส ยันได้ | |
08:30 | [11]รีล ซอลต์ เลค | แอลเอ กาแลกซี่[14] | 0.25 | รีล ซอลต์ เลค เด็ดจริง | |
09:30 | [1]ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์[5] | 0.5-1 -10 | ซีแอตเทิล เก็บชัย | |
09:30 | [8]แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | ฮุสตัน ไดนาโม[7] | 0.5-1 -10 | แวนคูเวอร์ เจอต้องจิ้ม |
โพสเมื่อ 01/06/2023 เวลา 06:48:11 นาที