| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | 0-1 | อินชอนยูไนเต็ด[9] | 0.5 -5 |   | 
|
| 06:30 | [103]ตรินิแดด | 0-2 | เอลซัลวาดอร์[69] | 0.5 -10 |   | 
| 08:30 | [127]กัวเตมาลา | 0-3 | เม็กซิโก[11] | 2.5 +10 |   | 
| 21:00 | 2-0 | มัคคาบี้ ไฮฟา[1]  | 
+10 |   | 
|
| 22:00 | [1]อลาชเคิร์ต | 0-0 | คอนนาห์ คิวเอ็น[1] | 1 +10 | อลาชเคิร์ต | 
| 00:00 | [1]เนฟต์ชี่ บาคู | 2-1 | ดินาโม ทบิลิซี[2] | 0.5 -10 | ดินาโม ทบิลิซี | 
| 01:00 | [1]ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2-0 | โบโด กลิมท์[2] | 0.25 +10 |   | 
| 05:15 | [1]เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 1-0 | บาร์เซโลน่า เอสซี[2] | 0.5 -5 |   | 
| 05:15 | [2]คาโตลิก้า | 0-1 | พัลไมรัส[1] | 0.5 -10 | คาโตลิก้า | 
| 07:30 | [22]เดเฟนซา จัสติเชีย | 0-1 | ฟลาเมงโก[8] | 0.5 -10 |   | 
| 07:30 | [5]ริเวอร์เพลท | 1-1 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส[11] | 1 | ริเวอร์เพลท | 
| 05:15 | [3]สปอร์ติ้งคริสตัล | 2-1 | อาร์เซน่อล ซารานดี้[24] | 0.5 -5 |   | 
| 07:30 | [7]แอตฯบาแรนคิลล่า | 3-4 | ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง[2] | 0.5 -5 |   | 
| 07:30 | 0-2 | บรากันติโน้[2] | 0.5 -5 |   | 
|
| 05:00 | [13]อลาโกเอโน่ | 0-1 | โกยาส[5] | -10 | อลาโกเอโน่ | 
| 07:30 | [20]เรโม เบเลม | 2-1 | บัสควอ เอฟซี[11] | -10 | บัสควอ เอฟซี | 
โพสเมื่อ 15/07/2021 เวลา 11:46:57 นาที