วิเคราะห์บอล บุนเดสลีก้า เยอรมัน : เอาก์สบวร์ก VS โคโลญจน์

บุนเดสลีก้า เยอรมัน

เอาก์สบวร์ก[6] (-0/0.5) โคโลญจน์[12]

เวลา : 20:30 น.

ราคาต่อรอง : เอาก์สบวร์ก ต่อ เสมอควบครึ่ง



สถิติการพบกัน
- พบกัน 8 คู่, เอาก์สบวร์ก: ชนะ 3(37.50%), เสมอ 1(12.50%), แพ้ 4(50.00%).

 

การพบกัน 5 เกมหลังสุด

GER D1 06/12/14 โคโลญจน์* 1-2 เอาก์สบวร์ก 0 แพ้
GER D1 31/03/12 เอาก์สบวร์ก* 2-1 โคโลญจน์ 0.5 ชนะ
GER D1 30/10/11 โคโลญจน์* 3-0 เอาก์สบวร์ก  0.5 ชนะ
GERC 11/02/10 เอาก์สบวร์ก* 2-0 โคโลญจน์  0 ชนะ
GER D2 07/05/08  เอาก์สบวร์ก 1-3 โคโลญจน์* 0.5 ชนะ


ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม

เอาก์สบวร์
เอาก์สบวร์

GER D1 25/04/15 ฮัมบูร์ก 3-2 เอาก์สบวร์ก* แพ้
GER D1 19/04/15 เอาก์สบวร์ก* 2-1 สตุ๊ตการ์ต ชนะ
GER D1 11/04/15 พาเดอร์บอร์น* 2-1 เอาก์สบวร์ก แพ้
GER D1 05/04/15 เอาก์สบวร์ก* 0-0 ชาลเก้ 04 เสมอ
GER D1 21/03/15 ไฟร์บวร์ก* 2-0 เอาก์สบวร์ก แพ้


ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด

GER D1 19/04/15 เอาก์สบวร์ก* 2-1 สตุ๊ตการ์ต ชนะ
GER D1 05/04/15 เอาก์สบวร์ก* 0-0 ชาลเก้ 04 เสมอ
GER D1 14/03/15 เอาก์สบวร์ก* 0-2 ไมนซ์ แพ้
GER D1 07/03/15 เอาก์สบวร์ก 1-0 โวล์ฟสบวร์ก* ชนะ
GER D1 21/02/15 เอาก์สบวร์ก 2-2 เลเวอร์คูเซ่น* เสมอ


โคโลญจน์

โคโลญจน์

GER D1 25/04/15 โคโลญจน์ 1-1 เลเวอร์คูเซ่น* เสมอ
GER D1 18/04/15 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* 0-0 โคโลญจน์ เสมอ
GER D1 12/04/15  โคโลญจน์* 3-2 ฮอฟเฟ่นไฮม์ ชนะ
GER D1 04/04/15 ไฟร์บวร์ก* 1-0 โคโลญจน์ แพ้
GER D1 21/03/15 โคโลญจน์* 1-1 แวร์เดอร์ เบรเมน เสมอ


ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด

GER D1 18/04/15 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน* 0-0 โคโลญจน์ เสมอ
GER D1 04/04/15 ไฟร์บวร์ก* 1-0 โคโลญจน์ แพ้
GER D1 15/03/15 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* 0-0 โคโลญจน์ เสมอ
GERC 04/03/15 ไฟร์บวร์ก* 2-1 โคโลญจน์ แพ้
GER D1 28/02/15 บาเยิร์น มิวนิค* 4-1 โคโลญจน์ แพ้


ตารางคะแนน

อันดับ ชื่อทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1 บาเยิร์น มิวนิค 30 24 4 2 77 13 76
หมายเหตุ: บาเยิร์น มิวนิค ได้รับแชมป์ในลีก.
2 โวล์ฟสบวร์ก 30 18 7 5 63 32 61
3 มึนเช่นกลัดบัค 30 16 9 5 45 22 57
4 เลเวอร์คูเซ่น 30 15 10 5 57 32 55
5 ชาลเก้ 04 30 11 9 10 38 34 42
6 เอาก์สบวร์ก 30 13 3 14 38 40 42
7 ฮอฟเฟ่นไฮม์ 30 11 7 12 45 48 40
8 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 30 11 6 13 40 37 39
9 แวร์เดอร์ เบรเมน 30 10 9 11 46 59 39
10 ไมนซ์ 30 8 13 9 42 41 37
11 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 30 9 9 12 51 59 36
12 โคโลญจน์ 30 8 11 11 30 36 35
13 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 30 9 7 14 34 46 34
14 ไฟร์บวร์ก 30 6 12 12 31 41 30
15 ฮันโนเวอร์ 96 30 7 8 15 33 51 29
16 ฮัมบูร์ก 30 7 7 16 19 46 28
17 พาเดอร์บอร์น 30 6 10 14 27 58 28
18 สตุ๊ตการ์ต 30 6 9 15 34 55 27

 

วิเคราะห์บอล
        -

 

 ฟันธง : -


ผลงานที่คาด : -