
สถิติการพบกัน
-พบกัน 1 คู่, ญี่ปุ่น: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 1(100.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| INTERF | 25/05/02 | ญี่ปุ่น | 1-1 | สวีเดน |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ญี่ปุ่น
| WORLD CUP | 21/06/26 | ตูนิเซีย(N) | 0-4 | ญี่ปุ่น* | ชนะ |
| WORLD CUP | 15/06/26 | เนเธอร์แลนด์(N)* | 2-2 | ญี่ปุ่น | เสมอ |
| INTERF | 31/05/26 | ญี่ปุ่น* | 1-0 | ไอซ์แลนด์ | ชนะ |
| INTERF | 01/04/26 | อังกฤษ* | 0-1 | ญี่ปุ่น | ชนะ |
| INTERF | 29/03/26 | สกอตแลนด์ | 0-1 | ญี่ปุ่น* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INTERF | 31/05/26 | ญี่ปุ่น* | 1-0 | ไอซ์แลนด์ | ชนะ |
| KC Cup | 18/11/25 | ญี่ปุ่น* | 3-0 | โบลิเวีย | ชนะ |
| KC Cup | 14/11/25 | ญี่ปุ่น* | 2-0 | กานา | ชนะ |
| KC Cup | 14/10/25 | ญี่ปุ่น | 3-2 | บราซิล* | ชนะ |
| KC Cup | 10/10/25 | ญี่ปุ่น* | 2-2 | ปารากวัย | เสมอ |
สวีเดน
| WORLD CUP | 21/06/26 | เนเธอร์แลนด์(N)* | 5-1 | สวีเดน | แพ้ |
| WORLD CUP | 15/06/26 | สวีเดน(N)* | 5-1 | ตูนิเซีย | ชนะ |
| INTERF | 05/06/26 | สวีเดน* | 2-2 | กรีซ | เสมอ |
| INTERF | 02/06/26 | นอร์เวย์* | 3-1 | สวีเดน | แพ้ |
| WCPEU | 01/04/26 | สวีเดน* | 3-2 | โปแลนด์ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INTERF | 02/06/26 | นอร์เวย์* | 3-1 | สวีเดน | แพ้ |
| WCPEU | 16/11/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 4-1 | สวีเดน | แพ้ |
| WCPEU | 09/09/25 | 2-0 | สวีเดน* | แพ้ | |
| WCPEU | 06/09/25 | สโลวีเนีย | 2-2 | สวีเดน* | เสมอ |
| INTERF | 07/06/25 | ฮังการี* | 0-2 | สวีเดน | ชนะ |
ตารางคะแนน
| กลุ่ม F | |||||||||
| 1 | เนเธอร์แลนด์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | ญี่ปุ่น | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | สวีเดน | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | ตูนิเซีย | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 24/06/2026 เวลา 21:45:54 นาที