
สถิติการพบกัน
-
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม![]()
แคนาดา
| INTERF | 06/06/26 | แคนาดา* | 1-1 | ไอร์แลนด์ | เสมอ |
| INTERF | 02/06/26 | แคนาดา* | 2-0 | อุสเบกิสทาน | ชนะ |
| INTERF | 01/04/26 | แคนาดา* | 0-0 | ตูนิเซีย | เสมอ |
| INTERF | 29/03/26 | 2-2 | ไอซ์แลนด์ | เสมอ | |
| INTERF | 18/01/26 | แคนาดา(N) | 1-0 | กัวเตมาลา | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INTERF | 06/06/26 | แคนาดา* | 1-1 | ไอร์แลนด์ | เสมอ |
| INTERF | 02/06/26 | แคนาดา* | 2-0 | อุสเบกิสทาน | ชนะ |
| INTERF | 01/04/26 | แคนาดา* | 0-0 | ตูนิเซีย | เสมอ |
| INTERF | 29/03/26 | 2-2 | ไอซ์แลนด์ | เสมอ | |
| INTERF | 11/10/25 | แคนาดา* | 0-1 | ออสเตรเลีย | แพ้ |
![]()
บอสเนียฯ
| INTERF | 07/06/26 | ปานามา(N) | 1-1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา* | เสมอ |
| INTERF | 30/05/26 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา* | 0-0 | มาซิโดเนียเหนือ | เสมอ |
| WCPEU | 01/04/26 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1-1 | อิตาลี* |
เสมอ |
| WCPEU | 27/03/26 | เวลส์* | 1-1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เสมอ |
| WCPEU | 19/11/25 | ออสเตรีย* | 1-1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 27/03/26 | เวลส์* | 1-1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เสมอ |
| WCPEU | 19/11/25 | ออสเตรีย* | 1-1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เสมอ |
| INTERF | 13/10/25 | มอลตา | 1-4 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา* | ชนะ |
| WCPEU | 10/10/25 | ไซปรัส | 2-2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา* | เสมอ |
| WCPEU | 07/09/25 | 0-6 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา* | ชนะ |
ตารางคะแนน
| กลุ่ม B | |||||||||
| 1 | แคนาดา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | กาตาร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 11/06/2026 เวลา 17:04:40 นาที