
สวีเดน (-0/0.5) กรีซ
เวลา : 00:00 น.
ราคาต่อรอง : สวีเดน ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 5 คู่, สวีเดน: ชนะ 2(40.00%), เสมอ 1(20.00%), แพ้ 2(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| WCPEU | 13/10/21 | สวีเดน* | 2-0 | กรีซ ![]() |
0.5 | ชนะ |
| WCPEU | 09/09/21 | กรีซ | 2-1 | สวีเดน* | 0/0.5 | แพ้ |
| UEFA EURO | 11/06/08 | สวีเดน(N)* | 2-0 | กรีซ | 0/0.5 | ชนะ |
| INTERF | 21/08/03 | สวีเดน* |
1-2 | กรีซ | 0.5 | แพ้ |
| INTERF | 14/02/02 | กรีซ | 2-2 | สวีเดน |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม![]()
สวีเดน
| INTERF | 02/06/26 | นอร์เวย์* | 3-1 | สวีเดน | แพ้ |
| WCPEU | 01/04/26 | สวีเดน* | 3-2 | โปแลนด์ | ชนะ |
| WCPEU | 27/03/26 | ยูเครน(N) | 1-3 | สวีเดน* | ชนะ |
| WCPEU | 19/11/25 | สวีเดน* | 1-1 | สโลวีเนีย | เสมอ |
| WCPEU | 16/11/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 4-1 | สวีเดน | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 01/04/26 | สวีเดน* | 3-2 | โปแลนด์ | ชนะ |
| WCPEU | 19/11/25 | สวีเดน* | 1-1 | สโลวีเนีย | เสมอ |
| WCPEU | 14/10/25 | สวีเดน* | 0-1 | โคโซโว | แพ้ |
| WCPEU | 11/10/25 | สวีเดน* | 0-2 | สวิตเซอร์แลนด์ | แพ้ |
| INTERF | 11/06/25 | สวีเดน* | 4-3 | แอลจีเรีย | ชนะ |
![]()
กรีซ
| INTERF | 01/04/26 | ฮังการี* | 0-0 | กรีซ | เสมอ |
| INTERF | 28/03/26 | กรีซ* | 0-1 | ปารากวัย | แพ้ |
| WCPEU | 19/11/25 | เบลารุส(N) | 0-0 | กรีซ* | เสมอ |
| WCPEU | 16/11/25 | 3-2 | สกอตแลนด์ | ชนะ | |
| WCPEU | 13/10/25 | เดนมาร์ก* | 3-1 | กรีซ | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INTERF | 01/04/26 | ฮังการี* | 0-0 | กรีซ | เสมอ |
| WCPEU | 13/10/25 | เดนมาร์ก* | 3-1 | กรีซ | แพ้ |
| WCPEU | 10/10/25 | สกอตแลนด์* | 3-1 | กรีซ | แพ้ |
| UEFA NL | 24/03/25 | สกอตแลนด์* | 0-3 | กรีซ | ชนะ |
| UEFA NL | 18/11/24 | ฟินแลนด์ | 0-2 | กรีซ* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :


