
เคปเวิร์ด (+0/0.5) เซอร์เบีย
เวลา : 21:30 น.
ราคาต่อรอง : เซอร์เบีย ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม![]()
เคปเวิร์ด
| FIFA FS | 30/03/26 | เคปเวิร์ด(N)* | 1-1 | ฟินแลนด์ | เสมอ |
| FIFA FS | 27/03/26 | ชิลี(N)* | 4-2 | เคปเวิร์ด |
แพ้ |
| INTERF | 17/11/25 | อียิปต์(N)* | 1-1 | เคปเวิร์ด | เสมอ |
| INTERF | 13/11/25 | อิหร่าน(N)* | 0-0 | เคปเวิร์ด | เสมอ |
| WCPAF | 13/10/25 | เคปเวิร์ด* | 3-0 | Eswatini | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPAF | 13/10/25 | เคปเวิร์ด* | 3-0 | Eswatini | ชนะ |
| WCPAF | 09/09/25 | เคปเวิร์ด* | 1-0 | แคเมอรูน | ชนะ |
| WCPAF | 20/03/25 | เคปเวิร์ด* | 1-0 | มอริเชียส | ชนะ |
| CAF NC | 15/11/24 | เคปเวิร์ด* | 1-1 | อียิปต์ | เสมอ |
| CAF NC | 10/10/24 | เคปเวิร์ด* | 0-1 | บอตสวานา | แพ้ |
![]()
เซอร์เบีย
| INTERF | 31/03/26 | เซอร์เบีย* | 2-1 | ซาอุดีอาระเบีย | ชนะ |
| INTERF | 28/03/26 | สเปน* | 3-0 | เซอร์เบีย | แพ้ |
| WCPEU | 17/11/25 | เซอร์เบีย* | 2-1 | ลัตเวีย | ชนะ |
| WCPEU | 14/11/25 | อังกฤษ* | 2-0 | เซอร์เบีย | แพ้ |
| WCPEU | 15/10/25 | อันดอร์รา | 1-3 | เซอร์เบีย* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INTERF | 28/03/26 | สเปน* | 3-0 | เซอร์เบีย | แพ้ |
| WCPEU | 14/11/25 | อังกฤษ* | 2-0 | เซอร์เบีย | แพ้ |
| WCPEU | 15/10/25 | อันดอร์รา | 1-3 | เซอร์เบีย* | ชนะ |
| WCPEU | 06/09/25 | ลัตเวีย | 0-1 | เซอร์เบีย* | ชนะ |
| WCPEU | 08/06/25 | แอลเบเนีย | 0-0 | เซอร์เบีย* | เสมอ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :

