
โปแลนด์ (-0.5) ยูเครน
เวลา : 22:30 น.
ราคาต่อรอง : โปแลนด์ ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 7 คู่, โปแลนด์: ชนะ 3(42.86%), เสมอ 1(14.29%), แพ้ 3(42.86%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| INTERF | 08/06/24 | โปแลนด์* | 3-1 | ยูเครน | 0/0.5 | ชนะ |
| INTERF | 12/11/20 | โปแลนด์* | 2-0 | ยูเครน | 0 | ชนะ |
| UEFA EURO | 21/06/16 | ยูเครน(N) | 0-1 | โปแลนด์* | 0.5 | ชนะ |
| WCPEU | 12/10/13 | ยูเครน* | 1-0 | โปแลนด์ | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
| WCPEU | 23/03/13 | โปแลนด์* | 1-3 | ยูเครน | 0/0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โปแลนด์
| WCPEU | 01/04/26 | สวีเดน* | 3-2 | โปแลนด์ | แพ้ |
| WCPEU | 27/03/26 | โปแลนด์* | 2-1 | แอลเบเนีย | ชนะ |
| WCPEU | 18/11/25 | มอลตา | 2-3 | โปแลนด์* | ชนะ |
| WCPEU | 15/11/25 | โปแลนด์ | 1-1 | เนเธอร์แลนด์* | เสมอ |
| WCPEU | 13/10/25 | ลิธัวเนีย | 0-2 | โปแลนด์* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 27/03/26 | โปแลนด์* | 2-1 | แอลเบเนีย | ชนะ |
| WCPEU | 15/11/25 | โปแลนด์ | 1-1 | เนเธอร์แลนด์* | เสมอ |
| INTERF | 10/10/25 | โปแลนด์* | 1-0 | นิวซีแลนด์ | ชนะ |
| WCPEU | 08/09/25 | โปแลนด์* | 3-1 | ฟินแลนด์ | ชนะ |
| INTERF | 07/06/25 | โปแลนด์* | 2-0 | มอลโดวา | ชนะ |
![]()
ยูเครน
| INTERF | 01/04/26 | ยูเครน(N)* | 1-0 | แอลเบเนีย | ชนะ |
| WCPEU | 27/03/26 | ยูเครน(N) | 1-3 | สวีเดน* | แพ้ |
| WCPEU | 17/11/25 | ยูเครน(N)* | 2-0 | ไอซ์แลนด์ | ชนะ |
| WCPEU | 14/11/25 | ฝรั่งเศส* | 4-0 | ยูเครน | แพ้ |
| WCPEU | 14/10/25 | ยูเครน(N)* | 2-1 | อาเซอร์ไบจาน | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 14/11/25 | ฝรั่งเศส* | 4-0 | ยูเครน | แพ้ |
| WCPEU | 11/10/25 | ไอซ์แลนด์ | 3-5 | ยูเครน* | ชนะ |
| WCPEU | 09/09/25 | อาเซอร์ไบจาน | 1-1 | ยูเครน* | เสมอ |
| INTERF | 08/06/25 | แคนาดา* | 4-2 | ยูเครน | แพ้ |
| UEFA NL | 24/03/25 | เบลเยียม* | 3-0 | ยูเครน | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :

