
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์: ชนะ 7(70.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 04/10/25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0 | แพ้ |
| ENG PR | 28/05/23 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0 | แพ้ |
| ENG PR | 12/11/22 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-3 | ลีดส์ ยูไนเต็ด ![]() |
0.5/1 | ชนะ1/2 |
| ENG PR | 26/02/22 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0-4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5 | ชนะ |
| ENG PR | 22/11/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สเปอร์
| ENG PR | 04/05/26 | แอสตัน วิลล่า* | 1-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
| ENG PR | 25/04/26 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
| ENG PR | 19/04/26 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-2 | ไบรท์ตัน* | เสมอ |
| ENG PR | 12/04/26 | ซันเดอร์แลนด์* | 1-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
| ENG PR | 22/03/26 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0-3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 19/04/26 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-2 | ไบรท์ตัน* | เสมอ |
| ENG PR | 22/03/26 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0-3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | แพ้ |
| UEFA CL | 19/03/26 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-2 | แอตเลติโก้ มาดริด | ชนะ |
| ENG PR | 06/03/26 | 1-3 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ | |
| ENG PR | 23/02/26 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-4 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |

ลีดส์ ยูไนเต็ด
| ENG PR | 02/05/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 3-1 | เบิร์นลี่ย์ | ชนะ |
| ENG FAC | 26/04/26 | เชลซี(N)* | 1-0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
| ENG PR | 23/04/26 | บอร์นมัธ* | 2-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
| ENG PR | 18/04/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
| ENG PR | 14/04/26 | 1-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 23/04/26 | บอร์นมัธ* | 2-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
| ENG PR | 14/04/26 | 1-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ชนะ | |
| ENG FAC | 05/04/26 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
| ENG PR | 15/03/26 | คริสตัล พาเลซ* | 0-0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
เสมอ |
| ENG PR | 21/02/26 | แอสตัน วิลล่า* | 1-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อาร์เซน่อล | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | 76 |
| 2 | แมนซิตี | 35 | 22 | 8 | 5 | 72 | 32 | 74 |
| 3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | 65 |
| 4 | ลิเวอร์พูล | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | 59 |
| 5 | แอสตัน วิลล่า | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | 58 |
| 6 | บอร์นมัธ | 36 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | 55 |
| 7 | ไบรท์ตัน | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | 53 |
| 8 | เบรนท์ฟอร์ด | 36 | 14 | 9 | 13 | 52 | 49 | 51 |
| 9 | เชลซี | 36 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | 49 |
| 10 | เอฟเวอร์ตัน | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 48 |
| 11 | ฟูแล่ม | 36 | 14 | 6 | 16 | 44 | 50 | 48 |
| 12 | ซันเดอร์แลนด์ | 36 | 12 | 12 | 12 | 37 | 46 | 48 |
| 13 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | 45 |
| 14 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | 43 |
| 15 | คริสตัล พาเลซ | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | 43 |
| 16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | 42 |
| 17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | 37 |
| 18 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | 36 |
| 19 | เบิร์นลี่ย์ | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | 20 |
| หมายเหตุ: | เบิร์นลี่ย์ โดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
| 20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 36 | 3 | 9 | 24 | 25 | 66 | 18 |
| หมายเหตุ: | วูล์ฟแฮมป์ตัน โดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 10/05/2026 เวลา 20:01:25 นาที