วิเคราะห์บอล กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี : ยูเวนตุส VS เวโรน่า

 กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี

 

ยูเวนตุส[4] (-1.5/2) เวโรนา[19]

เวลา : 23:00 น.

ราคาต่อรอง : ยูเวนตุส ต่อ ลูกครึ่งควบสอง 

สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ยูเวนตุส: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 1(10.00%).

 

การพบกัน 5 เกมหลังสุด

ITA D1 20/09/25 เวโรนา 1-1 ยูเวนตุส* 1 แพ้
ITA D1 04/03/25 ยูเวนตุส* 2-0 เวโรนา 1.5 ชนะ
ITA D1 27/08/24 เวโรนา 0-3 ยูเวนตุส* 0.5 ชนะ
ITA D1 18/02/24 เวโรนา 2-2 ยูเวนตุส* 0.5/1 แพ้
ITA D1 29/10/23 ยูเวนตุส* 1-0 เวโรนา 1.5 แพ้

 


ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ยูเวนตุส

    ยูเวนตุส

ITA D1 27/04/26 เอซี มิลาน* 0-0 ยูเวนตุส เสมอ
ITA D1 20/04/26 ยูเวนตุส* 2-0 โบโลญญ่า ชนะ
ITA D1 12/04/26 อตาลันต้า 0-1 ยูเวนตุส* ชนะ
ITA D1 06/04/26 ยูเวนตุส* 2-0 เจนัว ชนะ
ITA D1 22/03/26 ยูเวนตุส* 1-1 ซัสเซาโล่ เสมอ

 

ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด

ITA D1 20/04/26 ยูเวนตุส* 2-0 โบโลญญ่า ชนะ
ITA D1 06/04/26 ยูเวนตุส* 2-0 เจนัว ชนะ
ITA D1 22/03/26 ยูเวนตุส* 1-1 ซัสเซาโล่ เสมอ
ITA D1 08/03/26 ยูเวนตุส* 4-0 ปิซ่า ชนะ
UEFA CL 26/02/26  ยูเวนตุส* 3-0 กาลาตาซาราย ชนะ



เวโรน่า

        เวโรน่า

ITA D1 26/04/26 เวโรนา* 0-0 เลชเช่ เสมอ
ITA D1 19/04/26 เวโรนา 0-1 เอซี มิลาน* แพ้
ITA D1 11/04/26 โตริโน่* 2-1 เวโรนา แพ้
ITA D1 04/04/26  เวโรนา 0-1 ฟีออเรนตีนา*  แพ้
ITA D1 22/03/26 อตาลันต้า* 1-0 เวโรนา แพ้


ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด

ITA D1 11/04/26 โตริโน่* 2-1 เวโรนา แพ้
ITA D1 22/03/26 อตาลันต้า* 1-0 เวโรนา แพ้
ITA D1 08/03/26 โบโลญญ่า* 1-2 เวโรนา ชนะ
ITA D1 21/02/26 ซัสเซาโล่* 3-0 เวโรนา  แพ้
ITA D1 15/02/26 ปาร์มากัลโช 1913* 2-1 เวโรนา  แพ้


ตารางคะแนน

อันดับ ชื่อทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย แต้ม
1 อินเตอร์ มิลาน 34 25 4 5 80 31 79
2 นาโปลี 34 21 6 7 52 33 69
3 เอซี มิลาน 34 19 10 5 48 27 67
4 ยูเวนตุส 34 18 10 6 57 29 64
5 โคโม 34 17 10 7 59 28 61
6 เอเอส โรม่า 34 19 4 11 48 29 61
7 อตาลันต้า 34 14 12 8 47 32 54
8 ลาซิโอ 34 12 12 10 37 33 48
9 โบโลญญ่า 34 14 6 14 42 41 48
10 ซัสเซาโล่ 34 13 7 14 41 44 46
11 อูดิเนเซ่ 34 12 8 14 41 46 44
12 ปาร์มากัลโช 1913 34 10 12 12 25 40 42
13 โตริโน่ 34 11 8 15 39 56 41
14 เจนัว 34 10 9 15 40 48 39
15 ฟีออเรนตีนา 34 8 13 13 38 45 37
16 กาญารี่ 34 9 9 16 36 49 36
17 เลชเช่ 35 8 8 19 24 47 32
18 เครโมเนเซ่ 34 6 10 18 26 51 28
19 เวโรนา 34 3 10 21 23 56 19
20 ปิซ่า 35 2 12 21 25 63 18

 

วิเคราะห์บอล      

   -


 ฟันธง :

 

ผลงานที่คาด :


โพสเมื่อ 03/05/2026 เวลา 08:55:04 นาที