
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 8(80.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| UEFA CL | 05/11/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 1-2 | บาเยิร์น มิวนิค ![]() |
0 | แพ้ |
| FIFA CWC | 05/07/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง(N)* |
2-0 | บาเยิร์น มิวนิค | 0 | ชนะ |
| UEFA CL | 27/11/24 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1-0 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง ![]() |
1 | เสมอ |
| UEFA CL | 09/03/23 | บาเยิร์น มิวนิค* | 2-0 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | 0.5/1 | ชนะ |
| UEFA CL | 15/02/23 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 0-1 | บาเยิร์น มิวนิค ![]() |
0 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ปารีสฯ
| FRA D1 | 26/04/26 | อองเช่ร์ | 0-3 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* |
ชนะ |
| FRA D1 | 23/04/26 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 3-0 | น็องต์ | ชนะ |
| FRA D1 | 20/04/26 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 1-2 | โอลิมปิก ลียง | แพ้ |
| UEFA CL | 15/04/26 | ลิเวอร์พูล* | 0-2 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง | ชนะ |
| UEFA CL | 09/04/26 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 2-0 | ลิเวอร์พูล | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| FRA D1 | 23/04/26 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 3-0 | น็องต์ | ชนะ |
| FRA D1 | 20/04/26 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 1-2 | โอลิมปิก ลียง | แพ้ |
| UEFA CL | 09/04/26 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 2-0 | ลิเวอร์พูล | ชนะ |
| FRA D1 | 04/04/26 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 3-1 | ตูลูส | ชนะ |
| UEFA CL | 12/03/26 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 5-2 | เชลซี | ชนะ |
บาเยิร์น มิวนิค
| GER D1 | 25/04/26 | ไมนซ์ | 3-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
| GERC | 23/04/26 | เลเวอร์คูเซ่น | 0-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
| GER D1 | 19/04/26 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-2 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท | ชนะ |
| UEFA CL | 16/04/26 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-3 | เรอัลมาดริด |
ชนะ |
| GER D1 | 12/04/26 | ซังค์ เพาลี | 0-5 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 25/04/26 | ไมนซ์ | 3-4 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
| GERC | 23/04/26 | เลเวอร์คูเซ่น | 0-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
| GER D1 | 12/04/26 | ซังค์ เพาลี | 0-5 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
| UEFA CL | 08/04/26 | เรอัลมาดริด | 1-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
| GER D1 | 04/04/26 | ไฟร์บวร์ก | 2-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 27/04/2026 เวลา 13:13:19 นาที