
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 6(60.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| GER D1 | 01/02/26 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 1-0 | ไฟร์บวร์ก | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
| GER D1 | 13/09/25 | ไฟร์บวร์ก* |
3-1 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท | 0 | ชนะ |
| GER D1 | 18/01/25 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 4-0 | ไฟร์บวร์ก | 1 | ชนะ |
| GER D1 | 24/08/24 | ไฟร์บวร์ก | 3-1 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 0.5 | แพ้ |
| GER D1 | 03/02/24 | ไฟร์บวร์ก |
1-3 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม![]()
สตุ๊ตการ์ต
| GER D1 | 19/04/26 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-2 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท | แพ้ |
| GER D1 | 12/04/26 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 4-0 | ฮัมบูร์ก | ชนะ |
| GER D1 | 05/04/26 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 0-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | แพ้ |
| GER D1 | 23/03/26 | เอาก์สบวร์ก | 2-5 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | ชนะ |
| UEFA EL | 20/03/26 | ปอร์โต้* | 2-0 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท |
แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| GER D1 | 12/04/26 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 4-0 | ฮัมบูร์ก | ชนะ |
| GER D1 | 05/04/26 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 0-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | แพ้ |
| GER D1 | 16/03/26 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 1-0 | RB ลีบซิก | ชนะ |
| UEFA EL | 13/03/26 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 1-2 | ปอร์โต้ | แพ้ |
| GER D1 | 01/03/26 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 4-0 | โวล์ฟสบวร์ก | ชนะ |
![]()
ไฟร์บวร์ก
| GER D1 | 19/04/26 | ไฟร์บวร์ก* | 2-1 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
| UEFA EL | 17/04/26 | เซลต้า บีโก้* | 1-3 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
| GER D1 | 13/04/26 | ไมนซ์* | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
| UEFA EL | 10/04/26 | ไฟร์บวร์ก* | 3-0 | เซลต้า บีโก้ | ชนะ |
| GER D1 | 04/04/26 | ไฟร์บวร์ก | 2-3 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA EL | 17/04/26 | เซลต้า บีโก้* | 1-3 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
| GER D1 | 13/04/26 | ไมนซ์* | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
| GER D1 | 23/03/26 | ซังค์ เพาลี* | 1-2 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
| UEFA EL | 13/03/26 | ราซิ่ง เกงค์* | 1-0 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
| GER D1 | 02/03/26 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 2-0 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 22/04/2026 เวลา 08:42:21 นาที