
แอตฯ มาดริด (-0.5) เรอัล โซเซียดาด
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : แอตฯ มาดริด ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, แอตเลติโก้ มาดริด: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| SPA D1 | 08/03/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-2 | เรอัล โซเซียดาด | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
| SPA D1 | 05/01/26 | เรอัล โซเซียดาด | 1-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0.5 | แพ้ |
| SPA D1 | 11/05/25 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 4-0 | เรอัล โซเซียดาด | 0.5 | ชนะ |
| SPA D1 | 07/10/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 0 | เสมอ |
| SPA D1 | 25/05/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 0-2 | แอตเลติโก้ มาดริด ![]() |
0 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แอตฯ มาดริด
| UEFA CL | 15/04/26 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1-2 | บาร์เซโลน่า* |
แพ้ |
| SPA D1 | 12/04/26 | เซบีย่า* | 2-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | แพ้ |
| UEFA CL | 09/04/26 | 0-2 | แอตเลติโก้ มาดริด | ชนะ | |
| SPA D1 | 05/04/26 | 1-2 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ | |
| SPA D1 | 23/03/26 | 3-2 | แอตเลติโก้ มาดริด | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA CL | 15/04/26 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1-2 | บาร์เซโลน่า* |
แพ้ |
| SPA D1 | 05/04/26 | 1-2 | บาร์เซโลน่า* | แพ้ | |
| SPA D1 | 14/03/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-0 | เกตาเฟ่ |
ชนะ |
| UEFA CL | 11/03/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 5-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
| SPA D1 | 08/03/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-2 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
เรอัล โซเซียดาด
| SPA D1 | 11/04/26 | 3-3 | อลาเบส | เสมอ | |
| SPA D1 | 04/04/26 | เรอัล โซเซียดาด* | 2-0 | เลบานเต้ | ชนะ |
| SPA D1 | 21/03/26 | บียาร์เรอัล* | 3-1 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
| SPA D1 | 16/03/26 | เรอัล โซเซียดาด* | 3-1 | โอซาซูน่า | ชนะ |
| SPA D1 | 08/03/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-2 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| SPA D1 | 21/03/26 | บียาร์เรอัล* | 3-1 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
| SPA D1 | 08/03/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-2 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
| SPA D1 | 01/03/26 | มายอร์ก้า* | 0-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
| SPA D1 | 15/02/26 | เรอัลมาดริด* | 4-1 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
| SPA Cup | 12/02/26 | แอธเลติก บิลเบา* | 0-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :


