
สถิติการพบกัน
-พบกัน 5 คู่, สวีเดน: ชนะ 4(80.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 1(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| WCPEU | 30/03/22 | โปแลนด์* | 2-0 | สวีเดน | 0/0.5 | ชนะ |
| UEFA EURO | 23/06/21 | สวีเดน(N) | 3-2 | โปแลนด์* | 0/0.5 | แพ้ |
| INTERF | 06/06/04 | สวีเดน* | 3-1 | โปแลนด์ | 0.5/1 | ชนะ |
| UEFA EURO | 11/09/03 | โปแลนด์ |
0-2 | สวีเดน | ||
| UEFA EURO | 12/06/03 | สวีเดน | 3-0 | โปแลนด์ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สวีเดน
| WCPEU | 27/03/26 | ยูเครน(N) | 1-3 | สวีเดน* | ชนะ |
| WCPEU | 19/11/25 | สวีเดน* | 1-1 | สโลวีเนีย | เสมอ |
| WCPEU | 16/11/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 4-1 | สวีเดน | แพ้ |
| WCPEU | 14/10/25 | สวีเดน* | 0-1 | โคโซโว | แพ้ |
| WCPEU | 11/10/25 | สวีเดน* | 0-2 | สวิตเซอร์แลนด์ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 19/11/25 | สวีเดน* | 1-1 | สโลวีเนีย | เสมอ |
| WCPEU | 14/10/25 | สวีเดน* | 0-1 | โคโซโว | แพ้ |
| WCPEU | 11/10/25 | สวีเดน* | 0-2 | สวิตเซอร์แลนด์ | แพ้ |
| INTERF | 11/06/25 | สวีเดน* | 4-3 | แอลจีเรีย | ชนะ |
| INTERF | 26/03/25 | สวีเดน* | 5-1 | ไอร์แลนด์เหนือ | ชนะ |
โปแลนด์
| WCPEU | 27/03/26 | โปแลนด์* | 2-1 | แอลเบเนีย | ชนะ |
| WCPEU | 18/11/25 | มอลตา | 2-3 | โปแลนด์* | ชนะ |
| WCPEU | 15/11/25 | โปแลนด์ | 1-1 | เนเธอร์แลนด์* | เสมอ |
| WCPEU | 13/10/25 | ลิธัวเนีย | 0-2 | โปแลนด์* | ชนะ |
| INTERF | 10/10/25 | โปแลนด์* | 1-0 | นิวซีแลนด์ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 18/11/25 | มอลตา | 2-3 | โปแลนด์* | ชนะ |
| WCPEU | 13/10/25 | ลิธัวเนีย | 0-2 | โปแลนด์* | ชนะ |
| WCPEU | 05/09/25 | เนเธอร์แลนด์* | 1-1 | โปแลนด์ | เสมอ |
| WCPEU | 11/06/25 | ฟินแลนด์ | 2-1 | โปแลนด์* | แพ้ |
| UEFA NL | 16/11/24 | โปรตุเกส* | 5-1 | โปแลนด์ | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 30/03/2026 เวลา 15:08:56 นาที