
สถิติการพบกัน
-พบกัน 7 คู่, สวิตเซอร์แลนด์: ชนะ 1(14.29%), เสมอ 3(42.86%), แพ้ 3(42.86%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| UEFA EURO | 24/06/24 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1-1 | เยอรมนี* | 1 | แพ้ |
| UEFA NL | 14/10/20 | เยอรมนี* | 3-3 | สวิตเซอร์แลนด์ ![]() |
1/1.5 | แพ้ |
| UEFA NL | 07/09/20 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1-1 | เยอรมนี* | 0.5 | แพ้ |
| INTERF | 26/05/12 | สวิตเซอร์แลนด์ | 5-3 | เยอรมนี* | 0.5 | แพ้ |
| INTERF | 27/03/08 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0-4 | เยอรมนี* | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สวิตเซอร์แลนด์
| WCPEU | 19/11/25 | โคโซโว | 1-1 | สวิตเซอร์แลนด์* | เสมอ |
| WCPEU | 16/11/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 4-1 | สวีเดน | ชนะ |
| WCPEU | 14/10/25 | สโลวีเนีย | 0-0 | สวิตเซอร์แลนด์* | เสมอ |
| WCPEU | 11/10/25 | สวีเดน* | 0-2 | สวิตเซอร์แลนด์ | ชนะ |
| WCPEU | 09/09/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 3-0 | สโลวีเนีย | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 16/11/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 4-1 | สวีเดน | ชนะ |
| WCPEU | 09/09/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 3-0 | สโลวีเนีย | ชนะ |
| WCPEU | 06/09/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 4-0 | โคโซโว | ชนะ |
| INTERF | 26/03/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 3-1 | ลักเซมเบิร์ก | ชนะ |
| UEFA NL | 16/11/24 | สวิตเซอร์แลนด์* | 1-1 | เซอร์เบีย | เสมอ |
![]()
เยอรมนี
| WCPEU | 18/11/25 | เยอรมนี* | 6-0 | สโลวาเกีย | ชนะ |
| WCPEU | 15/11/25 | ลักเซมเบิร์ก | 0-2 | เยอรมนี* | ชนะ |
| WCPEU | 14/10/25 | ไอร์แลนด์เหนือ | 0-1 | เยอรมนี* | ชนะ |
| WCPEU | 11/10/25 | เยอรมนี* | 4-0 | ลักเซมเบิร์ก |
ชนะ |
| WCPEU | 08/09/25 | เยอรมนี* | 3-1 | ไอร์แลนด์เหนือ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 15/11/25 | ลักเซมเบิร์ก | 0-2 | เยอรมนี* | ชนะ |
| WCPEU | 14/10/25 | ไอร์แลนด์เหนือ | 0-1 | เยอรมนี* | ชนะ |
| WCPEU | 05/09/25 | สโลวาเกีย | 2-0 | เยอรมนี* | แพ้ |
| UEFA NL | 21/03/25 | อิตาลี* | 1-2 | เยอรมนี | ชนะ |
| UEFA NL | 20/11/24 | ฮังการี | 1-1 | เยอรมนี* | เสมอ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 26/03/2026 เวลา 15:44:45 นาที