
สถิติการพบกัน
-
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
-
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม![]()
สโลวาเกีย
| WCPEU | 18/11/25 | เยอรมนี* | 6-0 | สโลวาเกีย | แพ้ |
| WCPEU | 15/11/25 | สโลวาเกีย* | 1-0 | ไอร์แลนด์เหนือ |
ชนะ |
| WCPEU | 14/10/25 | สโลวาเกีย* | 2-0 | ลักเซมเบิร์ก | ชนะ |
| WCPEU | 11/10/25 | ไอร์แลนด์เหนือ* | 2-0 | สโลวาเกีย | แพ้ |
| WCPEU | 08/09/25 | ลักเซมเบิร์ก | 0-1 | สโลวาเกีย* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 15/11/25 | สโลวาเกีย* | 1-0 | ไอร์แลนด์เหนือ |
ชนะ |
| WCPEU | 14/10/25 | สโลวาเกีย* | 2-0 | ลักเซมเบิร์ก | ชนะ |
| WCPEU | 05/09/25 | สโลวาเกีย | 2-0 | เยอรมนี* | ชนะ |
| UEFA NL | 21/03/25 | สโลวาเกีย* | 0-0 | สโลวีเนีย | เสมอ |
| UEFA NL | 20/11/24 | สโลวาเกีย* | 1-0 | เอสโตเนีย | ชนะ |

โคโซโว
| WCPEU | 19/11/25 | โคโซโว | 1-1 | สวิตเซอร์แลนด์* | เสมอ |
| WCPEU | 16/11/25 | 0-2 | โคโซโว | ชนะ | |
| WCPEU | 14/10/25 | สวีเดน* | 0-1 | โคโซโว | ชนะ |
| WCPEU | 11/10/25 | โคโซโว* | 0-0 | สโลวีเนีย | เสมอ |
| WCPEU | 09/09/25 | 2-0 | สวีเดน* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 16/11/25 | 0-2 | โคโซโว | ชนะ | |
| WCPEU | 14/10/25 | สวีเดน* | 0-1 | โคโซโว | ชนะ |
| WCPEU | 06/09/25 | สวิตเซอร์แลนด์* | 4-0 | โคโซโว | แพ้ |
| UEFA NL | 16/11/24 | โรมาเนีย | 3-0 | โคโซโว | แพ้ |
| UEFA NL | 12/10/24 | ลิธัวเนีย | 1-2 | โคโซโว* | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 25/03/2026 เวลา 16:10:49 นาที