
โรมาเนีย (-0.5) บอสเนีย
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : โรมาเนีย ต่อ ครึ่งลูก
 
สถิติการพบกัน
-พบกัน 6 คู่, โรมาเนีย: ชนะ 4(66.67%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 2(33.33%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| UEFA NL | 27/09/22 | โรมาเนีย* | 4-1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0.5 | ชนะ | 
| UEFA NL | 08/06/22 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา* | 1-0 | โรมาเนีย | 0.5 | ชนะ | 
| UEFA EURO | 04/06/11 | โรมาเนีย* | 3-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0/0.5 | ชนะ | 
| UEFA EURO | 27/03/11 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา* | 2-1 | โรมาเนีย | 0/0.5 | ชนะ | 
| UEFA EURO | 08/06/03 | โรมาเนีย | 2-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
     โรมาเนีย
| UEFA NL | 19/11/24 | โรมาเนีย* | 4-1 | ไซปรัส  | 
ชนะ | 
| UEFA NL | 16/11/24 | โรมาเนีย | 3-0 | โคโซโว | ชนะ | 
| UEFA NL | 16/10/24 | ลิธัวเนีย | 1-2 | โรมาเนีย* | ชนะ | 
| UEFA NL | 13/10/24 | ไซปรัส | 0-3 | โรมาเนีย* | ชนะ | 
| UEFA NL | 10/09/24 | โรมาเนีย* | 3-1 | ลิธัวเนีย | ชนะ | 
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA NL | 19/11/24 | โรมาเนีย* | 4-1 | ไซปรัส  | 
ชนะ | 
| UEFA NL | 16/11/24 | โรมาเนีย | 3-0 | โคโซโว | ชนะ | 
| UEFA NL | 10/09/24 | โรมาเนีย* | 3-1 | ลิธัวเนีย | ชนะ | 
| INTERF | 08/06/24 | โรมาเนีย* | 0-0 | ลิกเตนสไตน์ | เสมอ | 
| INTERF | 05/06/24 | โรมาเนีย* | 0-0 | บัลแกเรีย | เสมอ | 

        บอสเนียฯ
| UEFA NL | 20/11/24 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1-1 | เนเธอร์แลนด์* | เสมอ | 
| UEFA NL | 17/11/24 | เยอรมนี* | 7-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แพ้ | 
| UEFA NL | 15/10/24 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0-2 | ฮังการี* | แพ้ | 
| UEFA NL | 12/10/24 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1-2 | เยอรมนี* | แพ้ | 
| UEFA NL | 11/09/24 | ฮังการี* | 0-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เสมอ | 
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA NL | 17/11/24 | เยอรมนี* | 7-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แพ้ | 
| UEFA NL | 11/09/24 | ฮังการี* | 0-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เสมอ | 
| UEFA NL | 08/09/24 | เนเธอร์แลนด์* | 5-2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แพ้ | 
| INTERF | 10/06/24 | อิตาลี* | 1-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แพ้ | 
| INTERF | 04/06/24 | อังกฤษ* | 3-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | แพ้ | 
วิเคราะห์บอล
-
 ฟันธง :
ผลงานที่คาด :

