
เอกวาดอร์ (-1/1.5) เวเนซุเอลา
เวลา : 04:00 น.
ราคาต่อรอง : เอกวาดอร์ ต่อ ลูกควบลูกครึ่ง
 
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เอกวาดอร์: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 5(50.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| AMEC | 23/06/24 |   เอกวาดอร์(N)* | 
1-2 | เวเนซุเอลา | 0.5 | แพ้ | 
| WCPSA | 17/11/23 | เวเนซุเอลา* | 0-0 | เอกวาดอร์ | 0 | เสมอ | 
| WCPSA | 12/11/21 | เอกวาดอร์* | 1-0 | เวเนซุเอลา | 1.5 | แพ้ | 
| WCPSA | 11/10/21 | เวเนซุเอลา | 2-1 | เอกวาดอร์* | 0.5 | แพ้ | 
| AMEC | 21/06/21 | เวเนซุเอลา(N) | 2-2 | เอกวาดอร์* | 0.5/1 | แพ้ | 
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
       เอกวาดอร์
| WCPSA | 20/11/24 | โคลัมเบีย* | 0-1 | เอกวาดอร์  | 
ชนะ | 
| WCPSA | 15/11/24 | เอกวาดอร์* | 4-0 | โบลิเวีย  | 
ชนะ | 
| WCPSA | 16/10/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | เอกวาดอร์ | เสมอ | 
| WCPSA | 11/10/24 | เอกวาดอร์* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ | 
| WCPSA | 11/09/24 | เอกวาดอร์* | 1-0 | เปรู | ชนะ | 
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPSA | 15/11/24 | เอกวาดอร์* | 4-0 | โบลิเวีย  | 
ชนะ | 
| WCPSA | 11/10/24 | เอกวาดอร์* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ | 
| WCPSA | 11/09/24 | เอกวาดอร์* | 1-0 | เปรู | ชนะ | 
| WCPSA | 22/11/23 | เอกวาดอร์* | 1-0 | ชิลี | ชนะ | 
| WCPSA | 18/10/23 | เอกวาดอร์* | 0-0 | โคลัมเบีย | เสมอ | 

    เวเนซุเอลา
| INTERF | 19/01/25 | สหรัฐอเมริกา* | 3-1 | เวเนซุเอลา | แพ้ | 
| WCPSA | 20/11/24 | ชิลี* | 4-2 | เวเนซุเอลา | แพ้ | 
| WCPSA | 15/11/24 | 1-1 | บราซิล* | เสมอ | |
| WCPSA | 16/10/24 | ปารากวัย* | 2-1 | เวเนซุเอลา | แพ้ | 
| WCPSA | 11/10/24 | เวเนซุเอลา | 1-1 | อาร์เจนตินา* | เสมอ | 
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INTERF | 19/01/25 | สหรัฐอเมริกา* | 3-1 | เวเนซุเอลา | แพ้ | 
| WCPSA | 20/11/24 | ชิลี* | 4-2 | เวเนซุเอลา | แพ้ | 
| WCPSA | 16/10/24 | ปารากวัย* | 2-1 | เวเนซุเอลา | แพ้ | 
| WCPSA | 06/09/24 | โบลิเวีย* | 4-0 | เวเนซุเอลา | แพ้ | 
| WCPSA | 22/11/23 | เปรู* | 1-1 | เวเนซุเอลา | เสมอ | 
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | 
| 1 | อาร์เจนตินา | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 25 | 
| 2 | อุรุกวัย | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 20 | 
| 3 | เอกวาดอร์ | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 19 | 
| หมายเหตุ: | -3 pts | |||||||
| 4 | โคลัมเบีย | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 19 | 
| 5 | บราซิล | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 18 | 
| 6 | ปารากวัย | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 17 | 
| 7 | โบลิเวีย | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | 13 | 
| 8 | เวเนซุเอลา | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | 12 | 
| 9 | ชิลี | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | 9 | 
| 10 | เปรู | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | 7 | 
วิเคราะห์บอล
-
 ฟันธง :
ผลงานที่คาด :

