
อุรุกวัย (-0) อาร์เจนตินา
เวลา : 06:30 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
 
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อุรุกวัย: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 6(60.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| WCPSA | 17/11/23 | อาร์เจนตินา* | 0-2 | อุรุกวัย | 1 | แพ้ | 
| WCPSA | 13/11/21 | อุรุกวัย | 0-1 | อาร์เจนตินา* | 0.5 | ชนะ | 
| WCPSA | 11/10/21 | อาร์เจนตินา* | 3-0 | อุรุกวัย | 1 | ชนะ | 
| AMEC | 19/06/21 | อาร์เจนตินา(N)* | 1-0 | อุรุกวัย | 0.5 | ชนะ | 
| INTERF | 19/11/19 | อาร์เจนตินา(N)* | 2-2 | อุรุกวัย | 0/0.5 | แพ้1/2 | 
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
     อุรุกวัย
| WCPSA | 20/11/24 | บราซิล* | 1-1 | อุรุกวัย | เสมอ | 
| WCPSA | 16/11/24 | อุรุกวัย* | 3-2 | โคลัมเบีย | ชนะ | 
| WCPSA | 16/10/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | เอกวาดอร์ | เสมอ | 
| WCPSA | 12/10/24 | เปรู | 1-0 | อุรุกวัย* | แพ้ | 
| WCPSA | 11/09/24 | เวเนซุเอลา | 0-0 | อุรุกวัย* | เสมอ | 
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPSA | 16/11/24 | อุรุกวัย* | 3-2 | โคลัมเบีย | ชนะ | 
| WCPSA | 16/10/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | เอกวาดอร์ | เสมอ | 
| WCPSA | 07/09/24 | อุรุกวัย* | 0-0 | ปารากวัย | เสมอ | 
| WCPSA | 22/11/23 | อุรุกวัย* | 3-0 | โบลิเวีย | ชนะ | 
| WCPSA | 18/10/23 | อุรุกวัย | 2-0 | บราซิล* | ชนะ | 

    อาร์เจนตินา
| WCPSA | 20/11/24 | อาร์เจนตินา* | 1-0 | เปรู | ชนะ | 
| WCPSA | 15/11/24 | ปารากวัย | 2-1 | อาร์เจนตินา* | แพ้ | 
| WCPSA | 16/10/24 | อาร์เจนตินา* | 6-0 | โบลิเวีย | ชนะ | 
| WCPSA | 11/10/24 | เวเนซุเอลา | 1-1 | อาร์เจนตินา* | เสมอ | 
| WCPSA | 11/09/24 | โคลัมเบีย* | 2-1 | อาร์เจนตินา | แพ้ | 
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPSA | 15/11/24 | ปารากวัย | 2-1 | อาร์เจนตินา* | แพ้ | 
| WCPSA | 11/10/24 | เวเนซุเอลา | 1-1 | อาร์เจนตินา* | เสมอ | 
| WCPSA | 11/09/24 | โคลัมเบีย* | 2-1 | อาร์เจนตินา | แพ้ | 
| WCPSA | 22/11/23 | 0-1 | อาร์เจนตินา | ชนะ | |
| WCPSA | 18/10/23 | เปรู | 0-2 | อาร์เจนตินา* | ชนะ | 
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | 
| 1 | อาร์เจนตินา | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 25 | 
| 2 | อุรุกวัย | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 20 | 
| 3 | เอกวาดอร์ | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 19 | 
| หมายเหตุ: | -3 pts | |||||||
| 4 | โคลัมเบีย | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 19 | 
| 5 | บราซิล | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 18 | 
| 6 | ปารากวัย | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 17 | 
| 7 | โบลิเวีย | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | 13 | 
| 8 | เวเนซุเอลา | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | 12 | 
| 9 | ชิลี | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | 9 | 
| 10 | เปรู | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | 7 | 
วิเคราะห์บอล
-
 ฟันธง :
ผลงานที่คาด :

