
บราซิล (-0.5/1) โคลัมเบีย
เวลา : 07:45 น.
ราคาต่อรอง : บราซิล ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, บราซิล: ชนะ 4(40.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| AMEC | 03/07/24 | บราซิล(N)* | 1-1 | โคลัมเบีย | 0.5 | แพ้ |
| WCPSA | 17/11/23 | โคลัมเบีย | 2-1 | บราซิล* | 0/0.5 | แพ้ |
| WCPSA | 12/11/21 | บราซิล* | 1-0 | โคลัมเบีย | 1/1.5 | แพ้1/2 |
| WCPSA | 11/10/21 | โคลัมเบีย | 0-0 | บราซิล* | 0.5 | แพ้ |
| AMEC | 24/06/21 | บราซิล* | 2-1 | โคลัมเบีย | 1 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บราซิล
| WCPSA | 20/11/24 | บราซิล* | 1-1 | อุรุกวัย | เสมอ |
| WCPSA | 15/11/24 | 1-1 | บราซิล* | เสมอ | |
| WCPSA | 16/10/24 | บราซิล* | 4-0 | เปรู | ชนะ |
| WCPSA | 11/10/24 | ชิลี | 1-2 | บราซิล* | ชนะ |
| WCPSA | 11/09/24 | ปารากวัย | 1-0 | บราซิล* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPSA | 20/11/24 | บราซิล* | 1-1 | อุรุกวัย | เสมอ |
| WCPSA | 16/10/24 | บราซิล* | 4-0 | เปรู | ชนะ |
| WCPSA | 07/09/24 | บราซิล* | 1-0 | เอกวาดอร์ | ชนะ |
| WCPSA | 22/11/23 | 0-1 | อาร์เจนตินา | แพ้ | |
| WCPSA | 13/10/23 | บราซิล* | 1-1 | เวเนซุเอลา | เสมอ |

โคลัมเบีย
| WCPSA | 20/11/24 | โคลัมเบีย* | 0-1 | เอกวาดอร์ |
แพ้ |
| WCPSA | 16/11/24 | อุรุกวัย* | 3-2 | โคลัมเบีย | แพ้ |
| WCPSA | 16/10/24 | โคลัมเบีย* | 4-0 | ชิลี | ชนะ |
| WCPSA | 11/10/24 | 1-0 | โคลัมเบีย* | แพ้ | |
| WCPSA | 11/09/24 | โคลัมเบีย* | 2-1 | อาร์เจนตินา | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPSA | 16/11/24 | อุรุกวัย* | 3-2 | โคลัมเบีย | แพ้ |
| WCPSA | 11/10/24 | 1-0 | โคลัมเบีย* | แพ้ | |
| WCPSA | 07/09/24 | เปรู | 1-1 | โคลัมเบีย* | เสมอ |
| INTERF | 09/06/24 | สหรัฐอเมริกา* | 1-5 | โคลัมเบีย | ชนะ |
| WCPSA | 22/11/23 | ปารากวัย | 0-1 | โคลัมเบีย* | ชนะ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อาร์เจนตินา | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 | 25 |
| 2 | อุรุกวัย | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 9 | 20 |
| 3 | เอกวาดอร์ | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 19 |
| หมายเหตุ: | -3 pts | |||||||
| 4 | โคลัมเบีย | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 10 | 19 |
| 5 | บราซิล | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 18 |
| 6 | ปารากวัย | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 17 |
| 7 | โบลิเวีย | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 27 | 13 |
| 8 | เวเนซุเอลา | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | 12 |
| 9 | ชิลี | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | 9 |
| 10 | เปรู | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | 7 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :

