เวโรนา[14] (+0.5/1) โบโลญญ่า[6]
เวลา : 18:30 น.
ราคาต่อรอง : โบโลญญ่า ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เวโรนา: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 31/12/24 | ![]() |
2-3 | เวโรนา | 1 | แพ้ |
ITA D1 | 24/02/24 | โบโลญญ่า* | 2-0 | เวโรนา | 0.5/1 | ชนะ |
ITA Cup | 01/11/23 | โบโลญญ่า* | 2-0 | เวโรนา ![]() |
0.5/1 | ชนะ |
ITA D1 | 19/09/23 | เวโรนา | 0-0 | โบโลญญ่า* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ITA D1 | 22/04/23 | เวโรนา* | 2-1 | โบโลญญ่า | 0 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เวโรน่า
ITA D1 | 04/03/25 | ยูเวนตุส* | 2-0 | เวโรนา | แพ้ |
ITA D1 | 23/02/25 | เวโรนา | 1-0 | ฟีออเรนตีนา* | ชนะ |
ITA D1 | 16/02/25 | เอซี มิลาน* | 1-0 | เวโรนา | แพ้ |
ITA D1 | 08/02/25 | เวโรนา | 0-5 | อตาลันต้า* | แพ้ |
ITA D1 | 01/02/25 | เอซี มอนซา* | 0-1 | เวโรนา | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 23/02/25 | เวโรนา | 1-0 | ฟีออเรนตีนา* | ชนะ |
ITA D1 | 08/02/25 | เวโรนา | 0-5 | อตาลันต้า* | แพ้ |
ITA D1 | 20/01/25 | ![]() |
0-3 | ลาซิโอ* | แพ้ |
ITA D1 | 05/01/25 | ![]() |
0-0 | อูดิเนเซ่* | เสมอ |
ITA D1 | 21/12/24 | เวโรนา | 0-1 | เอซี มิลาน* | แพ้ |
โบโลญญ่า
ITA D1 | 02/03/25 | โบโลญญ่า* | 2-1 | กาญารี่ | ชนะ |
ITA D1 | 28/02/25 | โบโลญญ่า* | 2-1 | เอซี มิลาน | ชนะ |
ITA D1 | 22/02/25 | ปาร์มากัลโช 1913 | 2-0 | โบโลญญ่า* | แพ้ |
ITA D1 | 15/02/25 | โบโลญญ่า* | 3-2 | โตริโน่ | ชนะ |
ITA D1 | 10/02/25 | เลชเช่ | 0-0 | โบโลญญ่า* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 22/02/25 | ปาร์มากัลโช 1913 | 2-0 | โบโลญญ่า* | แพ้ |
ITA D1 | 10/02/25 | เลชเช่ | 0-0 | โบโลญญ่า* | เสมอ |
ITA Cup | 05/02/25 | อตาลันต้า* | 0-1 | โบโลญญ่า | ชนะ |
UEFA CL | 30/01/25 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | 1-1 | โบโลญญ่า | เสมอ |
ITA D1 | 26/01/25 | เอ็มโปลี | 1-1 | โบโลญญ่า* | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อินเตอร์ มิลาน | 27 | 17 | 7 | 3 | 60 | 25 | 58 |
2 | นาโปลี | 27 | 17 | 6 | 4 | 43 | 22 | 57 |
3 | อตาลันต้า | 27 | 16 | 7 | 4 | 59 | 26 | 55 |
4 | ยูเวนตุส | 27 | 13 | 13 | 1 | 45 | 21 | 52 |
5 | ลาซิโอ | 27 | 15 | 5 | 7 | 49 | 35 | 50 |
6 | โบโลญญ่า | 27 | 12 | 11 | 4 | 42 | 33 | 47 |
7 | ฟีออเรนตีนา | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 28 | 45 |
8 | เอเอส โรม่า | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 30 | 43 |
9 | เอซี มิลาน | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 30 | 41 |
10 | อูดิเนเซ่ | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 37 | 39 |
11 | โตริโน่ | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 32 | 34 |
12 | เจนัว | 27 | 7 | 10 | 10 | 25 | 35 | 31 |
13 | โคโม | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 43 | 28 |
14 | เวโรนา | 27 | 8 | 2 | 17 | 27 | 56 | 26 |
15 | กาญารี่ | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 42 | 25 |
16 | เลชเช่ | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 43 | 25 |
17 | ปาร์มากัลโช 1913 | 27 | 5 | 8 | 14 | 32 | 46 | 23 |
18 | เอ็มโปลี | 27 | 4 | 10 | 13 | 23 | 44 | 22 |
19 | เอซี เวนิช | 27 | 3 | 9 | 15 | 22 | 41 | 18 |
20 | เอซี มอนซา | 27 | 2 | 8 | 17 | 21 | 45 | 14 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :