ยูเวนตุส[4] (-0/0.5) อตาลันต้า[3]
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : ยูเวนตุส ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ยูเวนตุส: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 6(60.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 15/01/25 | อตาลันต้า* | 1-1 | ยูเวนตุส | 0.5 | แพ้ |
ITA Cup | 16/05/24 | อตาลันต้า(N)* | 0-1 | ยูเวนตุส | 0/0.5 | แพ้ |
ITA D1 | 11/03/24 | ยูเวนตุส* | 2-2 | อตาลันต้า | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ITA D1 | 01/10/23 | อตาลันต้า* | 0-0 | ยูเวนตุส | 0/0.5 | แพ้1/2 |
INT CF | 13/08/23 | ยูเวนตุส(N)* | 0-0 | อตาลันต้า | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ยูเวนตุส
ITA D1 | 04/03/25 | ยูเวนตุส* | 2-0 | เวโรนา | ชนะ |
ITA Cup | 27/02/25 | ยูเวนตุส* | 1-1 | เอ็มโปลี | เสมอ |
ITA D1 | 24/02/25 | กาญารี่ | 0-1 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
UEFA CL | 20/02/25 | เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน* | 2-1 | ยูเวนตุส | แพ้ |
ITA D1 | 17/02/25 | ยูเวนตุส | 1-0 | อินเตอร์ มิลาน* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 04/03/25 | ยูเวนตุส* | 2-0 | เวโรนา | ชนะ |
ITA Cup | 27/02/25 | ยูเวนตุส* | 1-1 | เอ็มโปลี | เสมอ |
ITA D1 | 17/02/25 | ยูเวนตุส | 1-0 | อินเตอร์ มิลาน* | ชนะ |
UEFA CL | 12/02/25 | ยูเวนตุส* | 2-1 | เปเอสเฟ ไอนด์โฮเฟิน | ชนะ |
ITA D1 | 02/02/25 | ยูเวนตุส* | 4-1 | เอ็มโปลี ![]() |
ชนะ |
อตาลันต้า
ITA D1 | 01/03/25 | อตาลันต้า* | 0-0 | เอซี เวนิช | เสมอ |
ITA D1 | 24/02/25 | เอ็มโปลี | 0-5 | อตาลันต้า* | ชนะ |
UEFA CL | 19/02/25 | ![]() |
1-3 | คลับ บรูกก์ | แพ้ |
ITA D1 | 15/02/25 | อตาลันต้า* | 0-0 | กาญารี่ | เสมอ |
UEFA CL | 13/02/25 | คลับ บรูกก์ | 2-1 | อตาลันต้า* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 24/02/25 | เอ็มโปลี | 0-5 | อตาลันต้า* | ชนะ |
UEFA CL | 13/02/25 | คลับ บรูกก์ | 2-1 | อตาลันต้า* | แพ้ |
ITA D1 | 08/02/25 | เวโรนา | 0-5 | อตาลันต้า* | ชนะ |
UEFA CL | 30/01/25 | บาร์เซโลน่า* | 2-2 | อตาลันต้า | เสมอ |
ITA D1 | 25/01/25 | โคโม | 1-2 | อตาลันต้า* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อินเตอร์ มิลาน | 27 | 17 | 7 | 3 | 60 | 25 | 58 |
2 | นาโปลี | 27 | 17 | 6 | 4 | 43 | 22 | 57 |
3 | อตาลันต้า | 27 | 16 | 7 | 4 | 59 | 26 | 55 |
4 | ยูเวนตุส | 27 | 13 | 13 | 1 | 45 | 21 | 52 |
5 | ลาซิโอ | 27 | 15 | 5 | 7 | 49 | 35 | 50 |
6 | โบโลญญ่า | 27 | 12 | 11 | 4 | 42 | 33 | 47 |
7 | ฟีออเรนตีนา | 27 | 13 | 6 | 8 | 42 | 28 | 45 |
8 | เอเอส โรม่า | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 30 | 43 |
9 | เอซี มิลาน | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 30 | 41 |
10 | อูดิเนเซ่ | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 37 | 39 |
11 | โตริโน่ | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 32 | 34 |
12 | เจนัว | 27 | 7 | 10 | 10 | 25 | 35 | 31 |
13 | โคโม | 27 | 7 | 7 | 13 | 33 | 43 | 28 |
14 | เวโรนา | 27 | 8 | 2 | 17 | 27 | 56 | 26 |
15 | กาญารี่ | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 | 42 | 25 |
16 | เลชเช่ | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 43 | 25 |
17 | ปาร์มากัลโช 1913 | 27 | 5 | 8 | 14 | 32 | 46 | 23 |
18 | เอ็มโปลี | 27 | 4 | 10 | 13 | 23 | 44 | 22 |
19 | เอซี เวนิช | 27 | 3 | 9 | 15 | 22 | 41 | 18 |
20 | เอซี มอนซา | 27 | 2 | 8 | 17 | 21 | 45 | 14 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :