สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เอาก์สบวร์ก: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 7(70.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 19/10/24 | ไฟร์บวร์ก* | 3-1 | เอาก์สบวร์ก | 1 | ชนะ |
GER D1 | 26/02/24 | เอาก์สบวร์ก* | 2-1 | ไฟร์บวร์ก | 0/0.5 | ชนะ |
GER D1 | 01/10/23 | ไฟร์บวร์ก* | 2-0 | เอาก์สบวร์ก | 0.5/1 | ชนะ |
GER D1 | 28/01/23 | ไฟร์บวร์ก* | 3-1 | เอาก์สบวร์ก | 0.5/1 | ชนะ |
GER D1 | 06/08/22 | เอาก์สบวร์ก | 0-4 | ไฟร์บวร์ก* | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เอาก์สบวร์ก
GER D1 | 22/02/25 | ![]() |
0-3 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 15/02/25 | เอาก์สบวร์ก | 0-0 | RB ลีบซิก* | เสมอ |
GER D1 | 08/02/25 | ไมนซ์* | 0-0 | เอาก์สบวร์ก | เสมอ |
GERC | 05/02/25 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 1-0 | เอาก์สบวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 01/02/25 | ซังค์ เพาลี* | 1-1 | เอาก์สบวร์ก | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 15/02/25 | เอาก์สบวร์ก | 0-0 | RB ลีบซิก* | เสมอ |
GER D1 | 25/01/25 | เอาก์สบวร์ก* | 2-1 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
GER D1 | 13/01/25 | เอาก์สบวร์ก | 0-1 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | แพ้ |
GER D1 | 14/12/24 | เอาก์สบวร์ก | 0-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | แพ้ |
GER D1 | 30/11/24 | เอาก์สบวร์ก* | 1-0 | โบคุ่ม | ชนะ |
ไฟร์บวร์ก
GER D1 | 22/02/25 | ไฟร์บวร์ก* | 5-0 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ชนะ |
GER D1 | 15/02/25 | ซังค์ เพาลี* | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 08/02/25 | ไฟร์บวร์ก* | 1-0 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
GER D1 | 01/02/25 | โบคุ่ม* | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 25/01/25 | ไฟร์บวร์ก | 1-2 | บาเยิร์น มิวนิค* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 15/02/25 | ซังค์ เพาลี* | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 01/02/25 | โบคุ่ม* | 0-1 | ไฟร์บวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 18/01/25 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท* | 4-0 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 15/01/25 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 4-1 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
GER D1 | 22/12/24 | เลเวอร์คูเซ่น* | 5-1 | ไฟร์บวร์ก | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 23 | 18 | 4 | 1 | 69 | 19 | 58 |
2 | เลเวอร์คูเซ่น | 23 | 14 | 8 | 1 | 51 | 27 | 50 |
3 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | 33 | 42 |
4 | ไฟร์บวร์ก | 23 | 12 | 3 | 8 | 34 | 36 | 39 |
5 | ไมนซ์ | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 24 | 38 |
6 | RB ลีบซิก | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 31 | 38 |
7 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 34 | 36 |
8 | โวล์ฟสบวร์ก | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 | 37 | 34 |
9 | มึนเช่นกลัดบัค | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 35 | 34 |
10 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 23 | 9 | 5 | 9 | 43 | 38 | 32 |
11 | เอาก์สบวร์ก | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 35 | 31 |
12 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 47 | 30 |
13 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 35 | 24 |
14 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 23 | 5 | 7 | 11 | 30 | 46 | 22 |
15 | ซังค์ เพาลี | 23 | 6 | 3 | 14 | 18 | 27 | 21 |
16 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 23 | 4 | 3 | 16 | 27 | 47 | 15 |
17 | โบคุ่ม | 23 | 3 | 6 | 14 | 22 | 47 | 15 |
18 | โฮลสไตน์ คีล | 23 | 3 | 4 | 16 | 34 | 59 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 01/03/2025 เวลา 09:44:42 นาที