
นาโปลี[2] (+0/0.5) อินเตอร์ มิลาน[1]
เวลา : 00:00 น.
ราคาต่อรอง : อินเตอร์ มิลาน ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, นาโปลี: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ITA D1 | 11/11/24 | อินเตอร์ มิลาน* | 1-1 | นาโปลี | 0.5 | แพ้ |
| ITA D1 | 18/03/24 | อินเตอร์ มิลาน* | 1-1 | นาโปลี | 1 | แพ้ |
| ITA SC | 23/01/24 | นาโปลี(N) |
0-1 | อินเตอร์ มิลาน* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
| ITA D1 | 04/12/23 | นาโปลี* | 0-3 | อินเตอร์ มิลาน | 0 | แพ้ |
| ITA D1 | 21/05/23 | นาโปลี* | 3-1 | อินเตอร์ มิลาน ![]() |
0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
นาโปลี
| ITA D1 | 23/02/25 | โคโม | 2-1 | นาโปลี* | แพ้ |
| ITA D1 | 16/02/25 | ลาซิโอ* | 2-2 | นาโปลี | เสมอ |
| ITA D1 | 10/02/25 | นาโปลี* | 1-1 | อูดิเนเซ่ | เสมอ |
| ITA D1 | 03/02/25 | เอเอส โรม่า | 1-1 | นาโปลี* | เสมอ |
| ITA D1 | 26/01/25 | นาโปลี* | 2-1 | ยูเวนตุส | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ITA D1 | 10/02/25 | นาโปลี* | 1-1 | อูดิเนเซ่ | เสมอ |
| ITA D1 | 26/01/25 | นาโปลี* | 2-1 | ยูเวนตุส | ชนะ |
| ITA D1 | 13/01/25 | นาโปลี* | 2-0 | เวโรนา | ชนะ |
| ITA D1 | 29/12/24 | นาโปลี* | 1-0 | เอซี เวนิช | ชนะ |
| ITA D1 | 09/12/24 | นาโปลี* | 0-1 | ลาซิโอ | แพ้ |

อินเตอร์ มิลาน
| ITA Cup | 26/02/25 | อินเตอร์ มิลาน* | 2-0 | ลาซิโอ | ชนะ |
| ITA D1 | 23/02/25 | อินเตอร์ มิลาน* | 1-0 | เจนัว | ชนะ |
| ITA D1 | 17/02/25 | ยูเวนตุส | 1-0 | อินเตอร์ มิลาน* | แพ้ |
| ITA D1 | 11/02/25 | อินเตอร์ มิลาน* | 2-1 | ฟีออเรนตีนา | ชนะ |
| ITA D1 | 07/02/25 | ฟีออเรนตีนา | 3-0 | อินเตอร์ มิลาน* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ITA D1 | 17/02/25 | ยูเวนตุส | 1-0 | อินเตอร์ มิลาน* | แพ้ |
| ITA D1 | 07/02/25 | ฟีออเรนตีนา | 3-0 | อินเตอร์ มิลาน* | แพ้ |
| ITA D1 | 03/02/25 | เอซี มิลาน | 1-1 | อินเตอร์ มิลาน* | เสมอ |
| ITA D1 | 27/01/25 | เลชเช่ | 0-4 | อินเตอร์ มิลาน* | ชนะ |
| UEFA CL | 23/01/25 | สปาร์ตาปราก | 0-1 | อินเตอร์ มิลาน* | ชนะ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | หมายเหตุ |
| 1 | อินเตอร์ มิลาน | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 | |
| 2 | นาโปลี | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | |
| 3 | อตาลันต้า | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | |
| 4 | ยูเวนตุส | 26 | 12 | 13 | 1 | 49 | |
| 5 | ลาซิโอ | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 6 | โบโลญญ่า | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 | |
| 7 | ฟีออเรนตีนา | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | |
| 8 | เอซี มิลาน | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | |
| 9 | เอเอส โรม่า | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 10 | อูดิเนเซ่ | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 11 | โตริโน่ | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | |
| 12 | เจนัว | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | |
| 13 | โคโม | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 14 | เวโรนา | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | |
| 15 | กาญารี่ | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | |
| 16 | เลชเช่ | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | |
| 17 | ปาร์มากัลโช 1913 | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | |
| 18 | เอ็มโปลี | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | |
| 19 | เอซี เวนิช | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | |
| 20 | เอซี มอนซา | 26 | 2 | 8 | 16 | 14 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :

