สถิติการพบกัน
-พบกัน 9 คู่, RB ลีบซิก: ชนะ 5(55.56%), เสมอ 3(33.33%), แพ้ 1(11.11%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 06/10/24 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 0-1 | RB ลีบซิก* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
GER D1 | 20/04/24 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 1-2 | RB ลีบซิก* | 1/1.5 | แพ้1/2 |
GER D1 | 02/12/23 | RB ลีบซิก* | 2-1 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 2 | แพ้ |
GER D2 | 03/03/16 | RB ลีบซิก* | 3-1 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 1/1.5 | ชนะ |
GER D2 | 19/09/15 | ไฮน์เดนเฮลม์* | 1-1 | RB ลีบซิก | 0 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
RB ไลป์ซิก
GER D1 | 15/02/25 | เอาก์สบวร์ก | 0-0 | RB ลีบซิก* | เสมอ |
GER D1 | 10/02/25 | ![]() |
2-0 | ซังค์ เพาลี | ชนะ |
GER D1 | 02/02/25 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-0 | RB ลีบซิก* | เสมอ |
UEFA CL | 30/01/25 | สตวร์มกราซ(N) | 1-0 | RB ลีบซิก* | แพ้ |
GER D1 | 25/01/25 | RB ลีบซิก | 2-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 10/02/25 | ![]() |
2-0 | ซังค์ เพาลี | ชนะ |
GER D1 | 25/01/25 | RB ลีบซิก | 2-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | เสมอ |
UEFA CL | 23/01/25 | RB ลีบซิก | 2-1 | สปอร์ติก ปูร์ตูกาล* | ชนะ |
GER D1 | 12/01/25 | RB ลีบซิก* | 4-2 | แวร์เดอร์ เบรเมน | ชนะ |
INT CF | 06/01/25 | RB ลีบซิก | 10-0 | Banik Most Sous | ชนะ |
ไฮน์เดนเฮลม์
UEFA ECL | 21/02/25 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 1-2 | โคเปนเฮเก้น* | แพ้ |
GER D1 | 17/02/25 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 0-2 | ไมนซ์* | แพ้ |
UEFA ECL | 14/02/25 | โคเปนเฮเก้น* | 1-2 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
GER D1 | 08/02/25 | ไฟร์บวร์ก* | 1-0 | ไฮน์เดนเฮลม์ | แพ้ |
GER D1 | 01/02/25 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 1-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA ECL | 14/02/25 | โคเปนเฮเก้น* | 1-2 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
GER D1 | 08/02/25 | ไฟร์บวร์ก* | 1-0 | ไฮน์เดนเฮลม์ | แพ้ |
GER D1 | 25/01/25 | เอาก์สบวร์ก* | 2-1 | ไฮน์เดนเฮลม์ | แพ้ |
GER D1 | 16/01/25 | แวร์เดอร์ เบรเมน* | 3-3 | ไฮน์เดนเฮลม์ | เสมอ |
GER D1 | 22/12/24 | โบคุ่ม* | 2-0 | ไฮน์เดนเฮลม์ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 19 | 55 |
2 | เลเวอร์คูเซ่น | 22 | 13 | 8 | 1 | 49 | 27 | 47 |
3 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 29 | 42 |
4 | RB ลีบซิก | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 29 | 37 |
5 | ไฟร์บวร์ก | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 36 | 36 |
6 | ไมนซ์ | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 24 | 35 |
7 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | 35 |
8 | มึนเช่นกลัดบัค | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | 34 |
9 | โวล์ฟสบวร์ก | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 36 | 33 |
10 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 42 | 30 |
11 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 38 | 29 |
12 | เอาก์สบวร์ก | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 35 | 28 |
13 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | 24 |
14 | ซังค์ เพาลี | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 25 | 21 |
15 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 45 | 21 |
16 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 | 45 | 14 |
17 | โบคุ่ม | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 46 | 14 |
18 | โฮลสไตน์ คีล | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 57 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 22/02/2025 เวลา 13:40:17 นาที