สถิติการพบกัน
-พบกัน 1 คู่, โฮลสไตน์ คีล: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 1(100.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 05/10/24 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-2 | โฮลสไตน์ คีล | 2.5/3 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โฮลสไตน์ คีล
GER D1 | 17/02/25 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* | 3-1 | โฮลสไตน์ คีล | แพ้ |
GER D1 | 09/02/25 | โฮลสไตน์ คีล* | 2-2 | โบคุ่ม | เสมอ |
GER D1 | 01/02/25 | บาเยิร์น มิวนิค* | 4-3 | โฮลสไตน์ คีล | แพ้ |
GER D1 | 25/01/25 | โวล์ฟสบวร์ก* | 2-2 | โฮลสไตน์ คีล | เสมอ |
GER D1 | 18/01/25 | โฮลสไตน์ คีล | 1-3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 09/02/25 | โฮลสไตน์ คีล* | 2-2 | โบคุ่ม | เสมอ |
GER D1 | 18/01/25 | โฮลสไตน์ คีล | 1-3 | ฮอฟเฟ่นไฮม์* | แพ้ |
GER D1 | 15/01/25 | ![]() |
4-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ |
GER D1 | 21/12/24 | โฮลสไตน์ คีล | 5-1 | เอาก์สบวร์ก* | ชนะ |
GER D1 | 07/12/24 | โฮลสไตน์ คีล | 0-2 | RB ลีบซิก* | แพ้ |
เลเวอร์คูเซิน
GER D1 | 16/02/25 | เลเวอร์คูเซ่น | 0-0 | บาเยิร์น มิวนิค* | เสมอ |
GER D1 | 08/02/25 | โวล์ฟสบวร์ก | 0-0 | เลเวอร์คูเซ่น* | เสมอ |
GERC | 06/02/25 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-2 | โคโลญจน์ | เสมอ |
GER D1 | 03/02/25 | ![]() |
3-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ชนะ |
UEFA CL | 30/01/25 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-0 | สปาร์ตาปราก | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 08/02/25 | โวล์ฟสบวร์ก | 0-0 | เลเวอร์คูเซ่น* | เสมอ |
GER D1 | 25/01/25 | RB ลีบซิก | 2-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | เสมอ |
UEFA CL | 22/01/25 | ![]() |
2-1 | เลเวอร์คูเซ่น ![]() |
แพ้ |
GER D1 | 11/01/25 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2-3 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
GER D1 | 14/12/24 | เอาก์สบวร์ก | 0-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 19 | 55 |
2 | เลเวอร์คูเซ่น | 22 | 13 | 8 | 1 | 49 | 27 | 47 |
3 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 29 | 42 |
4 | RB ลีบซิก | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 29 | 37 |
5 | ไฟร์บวร์ก | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 36 | 36 |
6 | ไมนซ์ | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 24 | 35 |
7 | เฟาเอ็ฟเบ ชตุทการ์ท | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | 35 |
8 | มึนเช่นกลัดบัค | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | 34 |
9 | โวล์ฟสบวร์ก | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 36 | 33 |
10 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 42 | 30 |
11 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 38 | 29 |
12 | เอาก์สบวร์ก | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 35 | 28 |
13 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | 24 |
14 | ซังค์ เพาลี | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 25 | 21 |
15 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 45 | 21 |
16 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 | 45 | 14 |
17 | โบคุ่ม | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 46 | 14 |
18 | โฮลสไตน์ คีล | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 57 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 21/02/2025 เวลา 13:24:23 นาที