
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, แมนซิตี: ชนะ 7(70.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 28/09/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1-1 | แมนซิตี* | 0.5/1 | แพ้ |
| ENG FAC | 17/03/24 | แมนซิตี* | 2-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1.5/2 | ชนะ1/2 |
| ENG PR | 14/01/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2-3 | แมนซิตี* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
| ENG LC | 28/09/23 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1-0 | แมนซิตี* | 0/0.5 | แพ้ |
| ENG PR | 20/08/23 | แมนซิตี* | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แมนฯ ซิตี้
| UEFA CL | 12/02/25 | แมนซิตี* | 2-3 | เรอัลมาดริด | แพ้ |
| ENG FAC | 08/02/25 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 1-2 | แมนซิตี* | ชนะ |
| ENG PR | 03/02/25 | อาร์เซน่อล* | 5-1 | แมนซิตี | แพ้ |
| UEFA CL | 30/01/25 | แมนซิตี* | 3-1 | คลับ บรูกก์ | ชนะ |
| ENG PR | 26/01/25 | แมนซิตี* | 3-1 | เชลซี | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA CL | 12/02/25 | แมนซิตี* | 2-3 | เรอัลมาดริด | แพ้ |
| UEFA CL | 30/01/25 | แมนซิตี* | 3-1 | คลับ บรูกก์ | ชนะ |
| ENG PR | 26/01/25 | แมนซิตี* | 3-1 | เชลซี | ชนะ |
| ENG FAC | 12/01/25 | แมนซิตี* | 8-0 | ซอลฟอร์ดซิตี | ชนะ |
| ENG PR | 04/01/25 | แมนซิตี* | 4-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |

นิวคาสเซิล
| ENG FAC | 09/02/25 | เบอร์มิงแฮม | 2-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ |
| ENG LC | 06/02/25 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 2-0 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
| ENG PR | 01/02/25 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 1-2 | ฟูแล่ม | แพ้ |
| ENG PR | 25/01/25 | เซาแธมป์ตัน | 1-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ |
| ENG PR | 18/01/25 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 1-4 | บอร์นมัธ | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG FAC | 09/02/25 | เบอร์มิงแฮม | 2-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ |
| ENG PR | 25/01/25 | เซาแธมป์ตัน | 1-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ |
| ENG LC | 08/01/25 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ |
| ENG PR | 04/01/25 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ |
| ENG PR | 31/12/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | ลิเวอร์พูล | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 | 57 |
| 2 | อาร์เซน่อล | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 50 |
| 3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 47 |
| 4 | เชลซี | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 43 |
| 5 | แมนซิตี | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 41 |
| 6 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 41 |
| 7 | บอร์นมัธ | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 40 |
| 8 | แอสตัน วิลล่า | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | 37 |
| 9 | ฟูแล่ม | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 36 |
| 10 | ไบรท์ตัน | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | 34 |
| 11 | เบรนท์ฟอร์ด | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 31 |
| 12 | คริสตัล พาเลซ | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | 30 |
| 13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | 29 |
| 14 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 27 |
| 15 | เอฟเวอร์ตัน | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 30 | 27 |
| 16 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | 27 |
| 17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | 19 |
| 18 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | 17 |
| 19 | อิปสวิช | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | 16 |
| 20 | เซาแธมป์ตัน | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | 9 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 14/02/2025 เวลา 09:43:17 นาที