
ลาซิโอ[6] (-1.5) มอนซา[20]
เวลา : 21:00 น.
ราคาต่อรอง : ลาซิโอ ต่อ ลูกครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 6 คู่, ลาซิโอ: ชนะ 3(50.00%), เสมอ 3(50.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ITA D1 | 11/11/24 | เอซี มอนซา | 0-1 | ลาซิโอ* | 0.5 | ชนะ |
| ITA D1 | 04/05/24 | เอซี มอนซา | 2-2 | ลาซิโอ* | 0.5 | แพ้ |
| ITA D1 | 24/09/23 | ลาซิโอ* | 1-1 | เอซี มอนซา | 0.5 | แพ้ |
| ITA D1 | 02/04/23 | เอซี มอนซา | 0-2 | ลาซิโอ* | 0/0.5 | ชนะ |
| ITA D1 | 11/11/22 | ลาซิโอ* | 1-0 | เอซี มอนซา | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ลาซิโอ
| ITA D1 | 04/02/25 | กาญารี่ | 1-2 | ลาซิโอ* | ชนะ |
| UEFA EL | 31/01/25 | บราก้า* | 1-0 | ลาซิโอ | แพ้ |
| ITA D1 | 27/01/25 | ลาซิโอ* | 1-2 | ฟีออเรนตีนา | แพ้ |
| UEFA EL | 24/01/25 | ลาซิโอ* | 3-1 | เรอัล โซเซียดาด |
ชนะ |
| ITA D1 | 20/01/25 | 0-3 | ลาซิโอ* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ITA D1 | 27/01/25 | ลาซิโอ* | 1-2 | ฟีออเรนตีนา | แพ้ | -0.5 | แพ้ | O | คี่ | 0-2 | O |
| UEFA EL | 24/01/25 | ลาซิโอ* | 3-1 | เรอัล โซเซียดาด |
ชนะ | -0/0.5 | ชนะ | O | คู่ | 3-0 | O |
| ITA D1 | 11/01/25 | 1-1 | โคโม | เสมอ | -0.5 | แพ้ | U | คู่ | 1-0 | O | |
| ITA D1 | 29/12/24 | ลาซิโอ | 1-1 | อตาลันต้า* | เสมอ | +0/0.5 | ชนะ1/2 | U | คู่ | 1-0 | O |
| ITA D1 | 17/12/24 | ลาซิโอ | 0-6 | อินเตอร์ มิลาน* | แพ้ | +0.5 | แพ้ | O | คู่ | 0-2 | O |

มอนซ่า
| ITA D1 | 01/02/25 | เอซี มอนซา* | 0-1 | เวโรนา | แพ้ |
| ITA D1 | 28/01/25 | เจนัว* | 2-0 | เอซี มอนซา | แพ้ |
| ITA D1 | 18/01/25 | โบโลญญ่า* | 3-1 | เอซี มอนซา | แพ้ |
| ITA D1 | 14/01/25 | เอซี มอนซา | 2-1 | ฟีออเรนตีนา* | ชนะ |
| ITA D1 | 05/01/25 | 1-2 | กาญารี่ | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ITA D1 | 28/01/25 | เจนัว* | 2-0 | เอซี มอนซา | แพ้ |
| ITA D1 | 18/01/25 | โบโลญญ่า* | 3-1 | เอซี มอนซา | แพ้ |
| ITA D1 | 28/12/24 | ปาร์มากัลโช 1913* | 2-1 | เอซี มอนซา |
แพ้ |
| ITA D1 | 15/12/24 | เลชเช่* | 2-1 | เอซี มอนซา | แพ้ |
| ITA Cup | 04/12/24 | โบโลญญ่า* | 4-0 | เอซี มอนซา | แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | นาโปลี | 23 | 17 | 3 | 3 | 38 | 16 | 54 |
| 2 | อินเตอร์ มิลาน | 23 | 15 | 6 | 2 | 56 | 22 | 51 |
| 3 | อตาลันต้า | 23 | 14 | 5 | 4 | 49 | 26 | 47 |
| 4 | ฟีออเรนตีนา | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 23 | 42 |
| 5 | ลาซิโอ | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 31 | 42 |
| 6 | ยูเวนตุส | 23 | 9 | 13 | 1 | 39 | 20 | 40 |
| 7 | โบโลญญ่า | 22 | 9 | 10 | 3 | 35 | 27 | 37 |
| 8 | เอซี มิลาน | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 24 | 35 |
| 9 | เอเอส โรม่า | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 29 | 31 |
| 10 | อูดิเนเซ่ | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 36 | 29 |
| 11 | โตริโน่ | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 27 | 27 |
| 12 | เจนัว | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 32 | 26 |
| 13 | เวโรนา | 23 | 7 | 2 | 14 | 26 | 48 | 23 |
| 14 | เลชเช่ | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 41 | 23 |
| 15 | โคโม | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 38 | 22 |
| 16 | กาญารี่ | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 38 | 21 |
| 17 | เอ็มโปลี | 23 | 4 | 9 | 10 | 22 | 33 | 21 |
| 18 | ปาร์มากัลโช 1913 | 23 | 4 | 8 | 11 | 29 | 42 | 20 |
| 19 | เอซี เวนิช | 23 | 3 | 7 | 13 | 22 | 38 | 16 |
| 20 | เอซี มอนซา | 23 | 2 | 7 | 14 | 20 | 34 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :

