โคโม[15] (+0.5) ยูเวนตุส[5]
เวลา : 02:45 น.
ราคาต่อรอง : ยูเวนตุส ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 3 คู่, โคโม: ชนะ 0(0.00%), เสมอ 1(33.33%), แพ้ 2(66.67%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ITA D1 | 20/08/24 | ยูเวนตุส* | 3-0 | โคโม | 1 | ชนะ |
ITA D1 | 23/02/03 | โคโม | 1-3 | ยูเวนตุส | ||
ITA D1 | 06/10/02 | ยูเวนตุส | 1-1 | โคโม |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โคโม
ITA D1 | 02/02/25 | โบโลญญ่า* | 2-0 | โคโม ![]() |
แพ้ |
ITA D1 | 25/01/25 | โคโม | 1-2 | อตาลันต้า* | แพ้ |
ITA D1 | 21/01/25 | ![]() |
4-1 | อูดิเนเซ่ ![]() |
ชนะ |
ITA D1 | 15/01/25 | โคโม | 1-2 | เอซี มิลาน* | แพ้ |
ITA D1 | 11/01/25 | ![]() |
1-1 | โคโม | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 25/01/25 | โคโม | 1-2 | อตาลันต้า* | แพ้ |
ITA D1 | 21/01/25 | ![]() |
4-1 | อูดิเนเซ่ ![]() |
ชนะ |
ITA D1 | 15/01/25 | โคโม | 1-2 | เอซี มิลาน* | แพ้ |
ITA D1 | 31/12/24 | โคโม* | 2-0 | เลชเช่ | ชนะ |
ITA D1 | 16/12/24 | โคโม | 2-0 | เอเอส โรม่า* | ชนะ |
ยูเวนตุส
ITA D1 | 02/02/25 | ยูเวนตุส* | 4-1 | เอ็มโปลี ![]() |
ชนะ |
UEFA CL | 30/01/25 | ยูเวนตุส* | 0-2 | เบนฟิก้า | แพ้ |
ITA D1 | 26/01/25 | นาโปลี* | 2-1 | ยูเวนตุส | แพ้ |
UEFA CL | 22/01/25 | คลับ บรูกก์ | 0-0 | ยูเวนตุส* | เสมอ |
ITA D1 | 19/01/25 | ยูเวนตุส* | 2-0 | เอซี มิลาน | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ITA D1 | 26/01/25 | นาโปลี* | 2-1 | ยูเวนตุส | แพ้ |
UEFA CL | 22/01/25 | คลับ บรูกก์ | 0-0 | ยูเวนตุส* | เสมอ |
ITA D1 | 15/01/25 | อตาลันต้า* | 1-1 | ยูเวนตุส | เสมอ |
ITA D1 | 12/01/25 | โตริโน่ | 1-1 | ยูเวนตุส* | เสมอ |
ITA D1 | 23/12/24 | เอซี มอนซา | 1-2 | ยูเวนตุส* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | นาโปลี | 23 | 17 | 3 | 3 | 38 | 16 | 54 |
2 | อินเตอร์ มิลาน | 22 | 15 | 6 | 1 | 56 | 19 | 51 |
3 | อตาลันต้า | 23 | 14 | 5 | 4 | 49 | 26 | 47 |
4 | ลาซิโอ | 23 | 13 | 3 | 7 | 40 | 31 | 42 |
5 | ยูเวนตุส | 23 | 9 | 13 | 1 | 39 | 20 | 40 |
6 | ฟีออเรนตีนา | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 23 | 39 |
7 | โบโลญญ่า | 22 | 9 | 10 | 3 | 35 | 27 | 37 |
8 | เอซี มิลาน | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 24 | 35 |
9 | เอเอส โรม่า | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 29 | 31 |
10 | อูดิเนเซ่ | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 36 | 29 |
11 | โตริโน่ | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 27 | 27 |
12 | เจนัว | 23 | 6 | 8 | 9 | 21 | 32 | 26 |
13 | เวโรนา | 23 | 7 | 2 | 14 | 26 | 48 | 23 |
14 | เลชเช่ | 23 | 6 | 5 | 12 | 18 | 41 | 23 |
15 | โคโม | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 38 | 22 |
16 | กาญารี่ | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 38 | 21 |
17 | เอ็มโปลี | 23 | 4 | 9 | 10 | 22 | 33 | 21 |
18 | ปาร์มากัลโช 1913 | 23 | 4 | 8 | 11 | 29 | 42 | 20 |
19 | เอซี เวนิช | 23 | 3 | 7 | 13 | 22 | 38 | 16 |
20 | เอซี มอนซา | 23 | 2 | 7 | 14 | 20 | 34 | 13 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :