สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อาร์เซน่อล: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 6(60.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 22/09/24 | แมนซิตี* | 2-2 | อาร์เซน่อล | 0.5/1 | แพ้ |
ENG PR | 31/03/24 | แมนซิตี* | 0-0 | อาร์เซน่อล | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 08/10/23 | อาร์เซน่อล* | 1-0 | แมนซิตี | 0 | ชนะ |
ENG CS | 06/08/23 | แมนซิตี(N)* | 1-1 | อาร์เซน่อล | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 27/04/23 | แมนซิตี* | 4-1 | อาร์เซน่อล | 0.5/1 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อาร์เซน่อล
UEFA CL | 30/01/25 | คิโรน่า | 1-2 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ENG PR | 25/01/25 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-1 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
UEFA CL | 23/01/25 | อาร์เซน่อล* | 3-0 | ดินาโม ซาเกร็บ | ชนะ |
ENG PR | 19/01/25 | อาร์เซน่อล* | 2-2 | แอสตัน วิลล่า | เสมอ |
ENG PR | 16/01/25 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 23/01/25 | อาร์เซน่อล* | 3-0 | ดินาโม ซาเกร็บ | ชนะ |
ENG PR | 19/01/25 | อาร์เซน่อล* | 2-2 | แอสตัน วิลล่า | เสมอ |
ENG PR | 16/01/25 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
ENG FAC | 12/01/25 | อาร์เซน่อล* | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG LC | 08/01/25 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | แพ้ |
แมนฯ ซิตี้
UEFA CL | 30/01/25 | แมนซิตี* | 3-1 | คลับ บรูกก์ | ชนะ |
ENG PR | 26/01/25 | แมนซิตี* | 3-1 | เชลซี | ชนะ |
UEFA CL | 23/01/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 4-2 | แมนซิตี | แพ้ |
ENG PR | 20/01/25 | อิปสวิช | 0-6 | แมนซิตี* | ชนะ |
ENG PR | 15/01/25 | เบรนท์ฟอร์ด | 2-2 | แมนซิตี* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA CL | 23/01/25 | ปารีแซ็ง-แฌร์แม็ง* | 4-2 | แมนซิตี | แพ้ |
ENG PR | 20/01/25 | อิปสวิช | 0-6 | แมนซิตี* | ชนะ |
ENG PR | 15/01/25 | เบรนท์ฟอร์ด | 2-2 | แมนซิตี* | เสมอ |
ENG PR | 29/12/24 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-2 | แมนซิตี* | ชนะ |
ENG PR | 21/12/24 | แอสตัน วิลล่า | 2-1 | แมนซิตี* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 22 | 16 | 5 | 1 | 54 | 21 | 53 |
2 | อาร์เซน่อล | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 21 | 47 |
3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 27 | 44 |
4 | แมนซิตี | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 30 | 41 |
5 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 27 | 41 |
6 | เชลซี | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 40 |
7 | บอร์นมัธ | 23 | 11 | 7 | 5 | 41 | 26 | 40 |
8 | แอสตัน วิลล่า | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 35 | 37 |
9 | ไบรท์ตัน | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | 34 |
10 | ฟูแล่ม | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 31 | 33 |
11 | เบรนท์ฟอร์ด | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 31 |
12 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 32 | 29 |
13 | คริสตัล พาเลซ | 23 | 6 | 9 | 8 | 26 | 30 | 27 |
14 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | 27 |
15 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 23 | 7 | 3 | 13 | 46 | 37 | 24 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | 23 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 23 | 4 | 5 | 14 | 25 | 49 | 17 |
18 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 23 | 4 | 4 | 15 | 32 | 52 | 16 |
19 | อิปสวิช | 23 | 3 | 7 | 13 | 21 | 47 | 16 |
20 | เซาแธมป์ตัน | 23 | 1 | 3 | 19 | 16 | 53 | 6 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :
โพสเมื่อ 01/02/2025 เวลา 11:44:00 นาที