สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เอฟเวอร์ตัน: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 01/10/22 | เซาแธมป์ตัน* | 1-2 | เอฟเวอร์ตัน | 0/0.5 | แพ้ |
ENG PR | 19/02/22 | เซาแธมป์ตัน* | 2-0 | เอฟเวอร์ตัน | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 14/08/21 | เอฟเวอร์ตัน* | 3-1 | เซาแธมป์ตัน | 0.5 | ชนะ |
ENG PR | 02/03/21 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-0 | เซาแธมป์ตัน | 0.5 | ชนะ |
ENG PR | 25/10/20 | เซาแธมป์ตัน | 2-0 | เอฟเวอร์ตัน* ![]() |
0/0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เอฟเวอร์ตัน
ENG FAC | 07/01/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-1 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 04/01/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-4 | ไบรท์ตัน* | แพ้ |
ENG PR | 31/12/22 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ |
ENG PR | 26/12/22 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | แพ้ |
INT CF | 23/11/22 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | 1-5 | เอฟเวอร์ตัน* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 04/01/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-4 | ไบรท์ตัน* | แพ้ |
ENG PR | 26/12/22 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 06/11/22 | เอฟเวอร์ตัน* | 0-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 22/10/22 | เอฟเวอร์ตัน* | 3-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG PR | 10/10/22 | เอฟเวอร์ตัน | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
เซาแธมป์ตัน
ENG LC | 12/01/23 | เซาแธมป์ตัน | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ENG FAC | 07/01/23 | คริสตัล พาเลซ* | 1-2 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 05/01/23 | เซาแธมป์ตัน* | 0-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | แพ้ |
ENG PR | 31/12/22 | ฟูแล่ม* | 2-1 | เซาแธมป์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 26/12/22 | เซาแธมป์ตัน | 1-3 | ไบรท์ตัน* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG FAC | 07/01/23 | คริสตัล พาเลซ* | 1-2 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 31/12/22 | ฟูแล่ม* | 2-1 | เซาแธมป์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 12/11/22 | ลิเวอร์พูล* | 3-1 | เซาแธมป์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 29/10/22 | คริสตัล พาเลซ* | 1-0 | เซาแธมป์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 20/10/22 | บอร์นมัธ* | 0-1 | เซาแธมป์ตัน | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อาร์เซน่อล | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 14 | 44 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 17 | 12 | 3 | 2 | 45 | 16 | 39 |
3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 18 | 9 | 8 | 1 | 32 | 11 | 35 |
4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 20 | 35 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 25 | 33 |
6 | ฟูแล่ม | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 28 | 31 |
7 | ลิเวอร์พูล | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 22 | 28 |
8 | ไบรท์ตัน | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 25 | 27 |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 28 | 26 |
10 | เชลซี | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 21 | 25 |
11 | แอสตัน วิลล่า | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | 22 |
12 | คริสตัล พาเลซ | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 25 | 22 |
13 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 31 | 17 |
14 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 31 | 17 |
15 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 34 | 17 |
16 | บอร์นมัธ | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 39 | 16 |
17 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 24 | 15 |
18 | เอฟเวอร์ตัน | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 24 | 15 |
19 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 27 | 14 |
20 | เซาแธมป์ตัน | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 33 | 12 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :