สถิติการพบกัน
-พบกัน 2 คู่, เยอรมนี: ชนะ 1(50.00%), เสมอ 1(50.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
INTERF | 31/05/06 | เยอรมนี* | 2-2 | ญี่ปุ่น | 1/1.5 | แพ้ |
INTERF | 16/12/04 | ญี่ปุ่น | 0-3 | เยอรมนี* | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เยอรมนี
INTERF | 17/11/22 | โอมาน | 0-1 | เยอรมนี* | ชนะ |
UEFA NL | 27/09/22 | อังกฤษ* | 3-3 | เยอรมนี | เสมอ |
UEFA NL | 24/09/22 | เยอรมนี* | 0-1 | ฮังการี | แพ้ |
UEFA NL | 15/06/22 | เยอรมนี* | 5-2 | อิตาลี | ชนะ |
UEFA NL | 12/06/22 | ฮังการี | 1-1 | เยอรมนี* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA NL | 24/09/22 | เยอรมนี* | 0-1 | ฮังการี | แพ้ |
UEFA NL | 15/06/22 | เยอรมนี* | 5-2 | อิตาลี | ชนะ |
UEFA NL | 08/06/22 | เยอรมนี* | 1-1 | อังกฤษ | เสมอ |
INTERF | 27/03/22 | เยอรมนี* | 2-0 | อิสราเอล | ชนะ |
WCPEU | 12/11/21 | เยอรมนี* | 9-0 | ลิกเตนสไตน์ ![]() |
ชนะ |
ญี่ปุ่น
INTERF | 17/11/22 | ญี่ปุ่น(N)* | 1-2 | แคนาดา | แพ้ |
INTERF | 27/09/22 | เอกวาดอร์(N) | 0-0 | ญี่ปุ่น* | เสมอ |
INTERF | 23/09/22 | ญี่ปุ่น(N)* | 2-0 | สหรัฐอเมริกา | ชนะ |
EASTC | 27/07/22 | ญี่ปุ่น* | 3-0 | เกาหลีใต้ | ชนะ |
EASTC | 24/07/22 | ญี่ปุ่น* | 0-0 | จีน | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
FIFA WCQL | 24/03/22 | ออสเตรเลีย* | 0-2 | ญี่ปุ่น | ชนะ |
FIFA WCQL | 16/11/21 | โอมาน | 0-1 | ญี่ปุ่น* | ชนะ |
FIFA WCQL | 11/11/21 | เวียดนาม | 0-1 | ญี่ปุ่น* | ชนะ |
FIFA WCQL | 08/10/21 | ซาอุดีอาระเบีย | 1-0 | ญี่ปุ่น* | แพ้ |
FIFA WCQL | 30/03/21 | มองโกเลีย | 0-14 | ญี่ปุ่น* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | |
กลุ่ม E | |||||||||
1 | เยอรมนี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | คอสตาริกา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ญี่ปุ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | สเปน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :