สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ไวกิ้ง เอฟเค: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
NOR D1 | 02/10/21 | ![]() |
2-1 | ซานเดฟยอร์ด | 1 | เสมอ |
NOR D1 | 19/06/21 | ซานเดฟยอร์ด | 3-0 | ไวกิ้ง เอฟเค* | 0/0.5 | แพ้ |
NOR D1 | 06/12/20 | ซานเดฟยอร์ด* | 2-2 | ไวกิ้ง เอฟเค | 0 | เสมอ |
NOR D1 | 01/07/20 | ไวกิ้ง เอฟเค* | 2-0 | ซานเดฟยอร์ด | 0.5/1 | ชนะ |
INT CF | 18/02/19 | ไวกิ้ง เอฟเค(N)* | 2-0 | ซานเดฟยอร์ด | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ไวกิ้ง เอฟเค
NOR D1 | 28/05/22 | สตรอมก็อดเซ็ท | 3-2 | ไวกิ้ง เอฟเค* | แพ้ |
NOR D1 | 25/05/22 | ไวกิ้ง เอฟเค* | 1-1 | ฮามคาม | เสมอ |
NOR D1 | 22/05/22 | ทรอมโซ่ ไอแอล* | 1-1 | ไวกิ้ง เอฟเค | เสมอ |
NOR Cup | 19/05/22 | Rosseland | 1-6 | ไวกิ้ง เอฟเค | ชนะ |
NOR D1 | 16/05/22 | ไวกิ้ง เอฟเค* | 3-0 | เอฟเค เจิร์ฟ ![]() |
ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
NOR D1 | 25/05/22 | ไวกิ้ง เอฟเค* | 1-1 | ฮามคาม | เสมอ |
NOR D1 | 16/05/22 | ไวกิ้ง เอฟเค* | 3-0 | เอฟเค เจิร์ฟ ![]() |
ชนะ |
NOR D1 | 13/05/22 | ไวกิ้ง เอฟเค* | 0-0 | สตรอมก็อดเซ็ท | เสมอ |
NOR D1 | 30/04/22 | ไวกิ้ง เอฟเค* | 5-1 | เฮาเกซุนด์ | ชนะ |
NOR D1 | 24/04/22 | ไวกิ้ง เอฟเค* | 2-0 | โบโด กลิมท์ ![]() |
ชนะ |
ซานเดฟยอร์ด
NOR D1 | 25/05/22 | ออด เกรนแลนด์* | 0-1 | ซานเดฟยอร์ด | ชนะ |
NOR D1 | 21/05/22 | ซานเดฟยอร์ด | 1-4 | ลีลล์สตรอม* | แพ้ |
NOR D1 | 16/05/22 | โรเซนบอร์ก* | 3-0 | ซานเดฟยอร์ด | แพ้ |
NOR D1 | 08/05/22 | ซานเดฟยอร์ด* | 1-3 | วาเลเรนก้า | แพ้ |
NOR Cup | 04/05/22 | Halsen | 1-4 | ซานเดฟยอร์ด* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
NOR D1 | 25/05/22 | ออด เกรนแลนด์* | 0-1 | ซานเดฟยอร์ด | ชนะ |
NOR D1 | 16/05/22 | โรเซนบอร์ก* | 3-0 | ซานเดฟยอร์ด | แพ้ |
NOR Cup | 04/05/22 | Halsen | 1-4 | ซานเดฟยอร์ด* | ชนะ |
NOR D1 | 23/04/22 | สตรอมก็อดเซ็ท* | 0-5 | ซานเดฟยอร์ด | ชนะ |
NOR D1 | 18/04/22 | ฮามคาม* | 3-0 | ซานเดฟยอร์ด | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลีลล์สตรอม | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 7 | 24 |
2 | โมลด์ | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 22 |
3 | ไวกิ้ง เอฟเค | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 21 |
4 | สตรอมก็อดเซ็ท | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 17 |
5 | อาเลซุนด์ | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | 15 |
6 | โรเซนบอร์ก | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 10 | 14 |
7 | ซาร์ปสบอร์ก 08 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 11 | 13 |
8 | โบโด กลิมท์ | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 14 | 13 |
9 | ออด เกรนแลนด์ | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 15 | 12 |
10 | ทรอมโซ่ ไอแอล | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 15 | 11 |
11 | วาเลเรนก้า | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 10 |
12 | ฮามคาม | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 9 |
13 | ซานเดฟยอร์ด | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | 9 |
14 | เฮาเกซุนด์ | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | 8 |
15 | เอฟเค เจิร์ฟ | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 | 7 |
16 | คริสเตียนซุนด์ บีเค | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-
ฟันธง :
ผลงานที่คาด :